Search
- Fess search
Showing 1 to 20 of 24 entries.
-
Undervisnings- och kulturministeriet samt regionförvaltningsverken ordnar tillsammans projektkliniker i anslutning till statsunderstöd för byggande av idrottsanläggningar år 2026. På projektklinikerna har enskilda projekt möjlighet att få rådgivning om understödsprocessen för idrottsanläggningsbyggande.https://okm.fi/sv/-/projektkliniker-for-byggande-av-idrottsanlaggningar-hosten-2025
-
Opetus- ja kulttuuriministeriö SV Understöd Förslag till finansieringsplanen för idrottsanläggningar för åren 2026–2029 Avustus Riksdagen har beslutat om en ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009), och o...https://okm.fi/sv/-/forslag-till-finansieringsplan-for-idrottsanlaggningar
-
Uppförande av idrottsanläggningar Undervisnings- och kulturministeriet skapar förutsättningar för att utöva motion och idrott genom att stödja och styra uppförandet av idrottsanläggningar. I Finland finns nästan 50 000 registrerade idrottsanläggni...https://okm.fi/sv/idrottsanlaggningar
-
29.4.2026 | Undervisnings- och kulturministeriet har beviljat 15,4 miljoner euro för byggande och understöd av idrottsanläggningar. Understöd beviljas projekt som genomförs på olika håll i Finland.https://okm.fi/sv/-/byggande-av-idrottsanlaggningar-understods-med-15-4-miljoner-euro
-
17.2.2025 | Undervisnings- och kulturministeriet (UKM) och Senatfastigheter har kommit överens om att insamlingen av teknisk information om is- och simhallar överförs fr.o.m. 1.3.2025 till den databas över idrottsanläggningar som upprätthålls av Senatfastigheters enhet för lokaldatatjänster för kommunerna.https://okm.fi/sv/-/den-tekniska-basinformationen-om-is-och-simhallar-overfors-till-senatfastigheters-databas
-
12.11.2025 | OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ PL 29, 00023 Valtioneuvosto okm.fi p. 0295 16001 UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIET PB 29, 00023 Statsrådet tfn 0295 16001 Bilagor till ansökan om investeringsunderstöd för anläggningsprojekt som avser idrottsanläg...https://okm.fi/documents/1410845/6015486/Liikuntapaikkojen%20perustamishankkeiden%20investointiavustusten%20avustushakemuksen%20liiteasiakirjat-sv%202026.pdf/31cb6990-7036-8302-29a8-4046137364e7?t=1762948058249
-
7.5.2025 | Idrotts-, och ungdomsminister Sandra Bergqvist har beviljat 17 470 000 euro för byggande och understöd av idrottsanläggningar. Dessutom allokerades den andel av understödet som inte använts under 2024, 358 000 euro.https://okm.fi/sv/-/byggande-av-idrottsanlaggningar-understods-med-17-8-miljoner-euro
-
28.11.2024 | Idrotts- och ungdomsminister Sandra Bergqvist har beviljat jämlikhetspriserna för motion och idrott till Uimahalli- ja kylpylätekninen yhdistys ry och Homeless Academy. I rörelse-priset 2024 gick till de regionala idrottsorganisationerna.https://okm.fi/sv/-/jamlikhetspriserna-for-motion-och-idrott-och-i-rorelse-priset-har-beviljats
-
22.5.2024 | Idrotts- och ungdomsminister Sandra Bergqvist har beviljat sammanlagt 25 256 000 euro för byggande och understöd av idrottsanläggningar. Understöden har i synnerhet riktats till idrottsanläggningar för grundläggande motion, såsom idrottshallar och bollhallar.https://okm.fi/sv/-/byggande-av-idrottsanlaggningar-understods-med-25-3-miljoner-euro
-
21.9.2022 | Utbetalningsansökan för statsunderstöd för byggande av idrottsanläggningar 1. Understödstagare Understödstagarens namn Adress Postnummer Postort Kontaktpersonens namn Telefon E-post Understödsobjekt Objektets kommun Understödsmottagarens IBAN-kont...https://okm.fi/documents/1410845/4445061/Utbetalningsans%C3%B6kan+f%C3%B6r+statsunderst%C3%B6d+f%C3%B6r+byggande+av+idrottsanl%C3%A4ggningar.docx/a4bd9df5-9d7a-dba4-7e99-d277432521a2?t=1663743733399
-
30.11.2023 | Anvisning Datum: 28.11.2023 Bilagor till ansökan om investeringsunderstöd för anläggningsprojekt som avser idrottsanläggningar och tillhörande fritidslokaler Allmänt Denna anvisning iakttas i ansökan om statsunderstöd för uppförande av idrottsanlä...https://okm.fi/documents/1410845/4445061/Ohje_hakemusten+liiteasiakirjat_SV.docx/102dd728-2bac-a0c8-ba05-57085e43413d?t=1701356359041
-
9.1.2024 | OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ PL 29, 00023 Valtioneuvosto okm.fi p. 0295 16001 UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIET PB 29, 00023 Statsrådet okm.fi/sv tfn 0295 16001 Finansieringsplan för projekt för anläggning av idrottsanläggningar och därtill h...https://okm.fi/documents/1410845/13569065/Finansieringsplan+f%C3%B6r+projekt+f%C3%B6r+anl%C3%A4ggning+av+idrottsanl%C3%A4ggningar+och+d%C3%A4rtill+h%C3%B6rande+fritidslokaler+f%C3%B6r+%C3%A5ren+2024%E2%80%932027.pdf/d5d6c2ca-3a77-2a3e-b182-98440ad5b27a?t=1704799542620
-
19.12.2023 | I finansieringsplanen godkändes sammanlagt 46 idrottsanläggningsprojekt på olika håll i Finland. Av projekten är 27 nybyggnadsobjekt eller utbyggnader och 22 ombyggnadsobjekt. En del av projekten omfattar både nybyggnad och ombyggnad. Finansieringsplanen utarbetades utifrån sammanlagt 95 projekt som föreslagits ingå i finansieringsplanen. Största delen av projekten gäller idrottsanläggningar som...https://okm.fi/sv/-/finansieringsplanen-for-idrottsanlaggningar-har-faststallts-for-2024-2027
-
30.11.2023 | Jämställdhetspriset Piikkarit gick till Helsingfors stad för främjande av jämställdhet och pluralism inom motion och idrott. Priset för Familjen i rörelse gick till Orivesi stad och Reso stad, priset för Vuxna i rörelse till Helsingfors stad och priset för Äldre i rörelse till Ylöjärvi stad och Pensionärerna rf.https://okm.fi/sv/-/minister-bergqvist-beviljade-jamstalldhetspriset-piikkarit-for-motion-och-idrott-samt-i-rorelse-priserna
-
6.6.2022 | Forsknings- och kulturminister Petri Honkonen har beviljat 28 292 000 euro för byggande och understöd av idrottsanläggningar. Undervisnings- och kulturministeriet beviljade sammanlagt 18 655 000 euro för sådana projekt som ministeriet fattar beslut om och vars kostnadskalkyl överstiger 700 000 euro. Sammanlagt 23 projekt beviljades understöd. Regionförvaltningsverken anvisade ytterligare 9 637 000 euro i understöd för mindre idrottsanläggningar.https://okm.fi/sv/-/28-miljoner-euro-for-byggande-och-understod-av-idrottsanlaggningar
-
15.12.2022 | Sammanlagt 41 idrottsanläggningsprojekt runtom i Finland godkändes i finansieringsplanen, av vilka 24 är nybyggnadsobjekt eller utbyggnader, nio är ombyggnadsobjekt och nio omfattar både nybyggnad och ombyggnad.https://okm.fi/sv/-/finansieringsplanen-for-idrottsanlaggningar-for-2023-2026-har-faststallts
-
Understöd kan sökas för byggande av idrottsanläggningar - OKM - Undervisnings- och kulturministeriet
25.11.2022 | Undervisnings- och kulturministeriet skapar förutsättningar för att utöva motion och idrott genom att stödja byggandet av idrottsanläggningar. Dessutom stöder ministeriet forsknings- och utvecklingsprojekt som bl.a. syftar till att öka kompetensen och kvaliteten i samband med byggandet av idrottsanläggningar. Flera understöd kan nu sökas.https://okm.fi/sv/-/understod-kan-sokas-for-byggande-av-idrottsanlaggningar -
20.4.2021 | Forsknings- och kulturminister Annika Saarikko har beviljat sammanlagt 30 994 000 euro för byggande och understöd av idrottsanläggningar. Understöden har i synnerhet riktats till idrottsanläggningar, såsom gymnastiksalar och idrottshallar. Undervisnings- och kulturministeriet beviljade sammanlagt 21,6 miljoner euro för sådana projekt som ministeriet fattar beslut om och vars kostnadskalkyl överstiger 700 000 euro. Sammanlagt 30 projekt beviljades understöd.https://okm.fi/sv/-/idrottsanlaggningar-beviljades-inemot-31-miljoner-euro
-
30.9.2020 | Undervisnings- och kulturministeriet har beviljat sammanlagt 4,13 miljoner euro i understöd för anläggning av idrottsplatser. Understöd beviljades till fem projekt, och därtill stöds mindre projekt via regionförvaltningsverken. Understöden har anvisats från anslagen i den fjärde tilläggsbudgeten.https://okm.fi/sv/-/over-fyra-miljoner-euro-i-understod-for-anlaggning-av-idrottsplatser
-
26.2.2021 | Lagen om smittsamma sjukdomar har redan tidigare möjliggjort att regionförvaltningsverken och kommunerna på motiverade grunder i anslutning till epidemiläget har kunnat förbjuda publikevenemang och allmänna sammankomster i sitt eget område för högst en månad åt gången. Nu har det också gjorts en temporär ändring i lagen om smittsamma sjukdomar genom vilken myndigheternas befogenheter att skrida till åtgärder har utvidgats.https://okm.fi/sv/-/hur-andringen-i-lagen-om-smittsamma-sjukdomar-och-statsradets-principbeslut-25.2.-paverkar-begransningar-och-hobbyer