Haku
- Fess-haku
-
6.11.2023 | Forsknings- och kulturminister Sari Multala har fastställt priset per enhet för statsandelen och antalet årsverken för museer 2024. Två nya museer godkändes som berättigade till statsandel: Lovisa stads museum och Kristinestads stadsmuseum Carlsro.https://okm.fi/sv/-/museoiden-valtionosuudet-ensi-vuodelle-jaettu
-
3.12.2025 | 1 (3) Beslut 3.12.2025 VN/30509/2025 VN/30509/2025-OKM-104 Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Faksi s-posti, internet Postadress Besöksadress Telefon Fax e-post, internet Postal Address Office Telephone Fax e-mail, internet Undervisnings- och kultur...https://okm.fi/documents/1410845/251739119/Till%C3%A4ggsprestationsbeslutet%202025.pdf/6a13e39a-97b2-220b-9073-776b859f3029?t=1764756794927
-
9.1.2024 | Både reformen av museilagen och det museipolitiska program som ligger till grund för reformen kan anses vara rätt lyckade, framgår det av en färsk utvärdering. Såväl lagen som programmet har förtydligat museernas strategiska uppgift och framhävt betydelsen av verksamhetens genomslag. Utvärderingen genomföres av Frisky & Anjoy Oy.https://okm.fi/sv/-/reformen-av-museilagen-och-det-museipolitiska-programmet-anses-vara-lyckade
-
15.11.2022 | Undervisnings- och kulturministeriet finansierar statsandelarna för museer med sammanlagt 52 388 314 euro nästa år. Anslaget är över två miljoner större än i år. Höjningen påverkas av indexjusteringar.https://okm.fi/sv/-/museernas-statsandelar-for-2023-har-faststallts
-
28.2.2024 | Undervisnings- och kulturministeriet har tillsatt en arbetsgrupp för att bereda en reform av lagstiftningen om grundläggande konstundervisning och systemet för statlig finansiering. Enligt regeringsprogrammet är målet med reformen att förbättra undervisningens tillgänglighet med beaktande av de olika konstområdena.https://okm.fi/sv/-/-reformen-av-lagstiftningen-om-grundlaggande-konstutbildning-inleds
-
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen om finansiering av undervisnings...https://okm.fi/delegate/file/105035
-
31.1.2025 | 1 (2) Beslut 24.1.2025 VN/29429/2024 VN/29429/2024-OKM-137 Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Faksi s-posti, internet Postadress Besöksadress Telefon Fax e-post, internet Postal Address Office Telephone Fax e-mail, internet Valtioneuvosto PL 23 Snel...https://okm.fi/documents/1410845/232712021/R%C3%A4ttelse+av+det+egentliga+prestationsbeslutet+f%C3%B6r+2025.pdf/d6e59c15-c5a0-7cc2-c28b-9be09ecfaa2a?t=1738322265309
-
28.2.2025 | Undervisnings- och kulturministeriet ändrar sitt beslut från augusti 2024 om att återkräva statsandelar som betalats till Solkustens finska skola utifrån en begäran om omprövning och de tilläggsutredningar som lämnats till ministeriet i ärendet.https://okm.fi/sv/-/undervisnings-och-kulturministeriet-kraver-tillbaka-2-1-miljoner-euro-i-statsandel-som-solkustens-finska-skola-beviljats-utan-grund
-
11.12.2025 | OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ PL 29, 00023 Valtioneuvosto okm.fi p. 0295 16001 UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIET PB 29, 00023 Statsrådet okm.fi/sv tfn 0295 16001 Standardvillkor för undervisnings- och kulturministeriets investeringsbidrag 1 Al...https://okm.fi/documents/1410845/4121355/OKM%20Standardvillkor%20f%C3%B6r%20investeringsbidrag.pdf/1de57fd7-d7d2-ec34-e590-9b22974db1a8?t=1765451631923
-
4.12.2024 | 1 (3) Beslut 29.11.2024 VN/25783/2024 VN/25783/2024-OKM-99 Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Faksi s-posti, internet Postadress Besöksadress Telefon Fax e-post, internet Postal Address Office Telephone Fax e-mail, internet Undervisnings- och kultur...https://okm.fi/documents/1410845/228556922/Till%C3%A4ggsprestationsbeslutet+2024.pdf/521839f4-b67b-47a1-768e-7cf4ce931eb6?t=1733300685080
-
10.6.2024 | 10-06-2024 1(4) Undervisnings- och kulturministeriets dataskyddsanmälan till den registrerade Personuppgifter som behandlas i utredning om utomlands verksamma skolor 1 Allmänt Denna dataskyddsbeskrivning innehåller information till den registrerad...https://okm.fi/documents/1410845/9072298/Personuppgifter+som+behandlas+i+utredning+om+utomlands+verksamma+skolor.pdf/231706f8-8040-a208-5f14-7b995b65a6db?t=1718020620861
-
19.12.2024 | 1 (3) Beslut 18.12.2024 VN/29429/2024 VN/29429/2024-OKM-136 Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Faksi s-posti, internet Postadress Besöksadress Telefon Fax e-post, internet Postal Address Office Telephone Fax e-mail, internet Undervisnings- och kultu...https://okm.fi/documents/1410845/230043363/Prestationsbeslut+2025.pdf/12bb494a-746d-8591-a952-0248042285b2?t=1734616479687
-
7.1.2026 | B r e v 17.11.2017 OKM/30/221/2017 Enligt sändlista Hänvisning Ärende B e s l u t s f a t t a n d e om bas f inans ie r ingen för mä l in r ik tade s tuderandeär , behovsprövad förhöjning a v d e s s a o c h an ta le t p res ta t ioner vid beräkni...https://okm.fi/documents/1410845/4246307/UKM+Brev+Beslutsfattande+om+basfinansieringen+f%C3%B6r+.pdf/4e870152-3033-4264-b346-504df2a1bb93?t=1767772676930
-
18.10.2023 | Undervisnings- och kulturministeriet har fastställt statsandelsfinansieringen för scenkonst för 2024. Sammanlagt över 100 miljoner euro beviljas i form av statsandelar. En indexhöjning på cirka 2,56 miljoner euro har tillämpats i fråga om priserna per enhet.https://okm.fi/sv/-/statsandelarna-for-scenkonst-for-2024-har-faststallts
-
24.4.2024 | Undervisnings- och kulturministeriet har beviljat sammanlagt 5 134 000 euro i understöd för förvärv, anläggning och grundlig renovering av kulturlokaler 2024.https://okm.fi/sv/-/staten-stoder-renoveringen-och-anlaggningen-av-kulturlokaler-med-over-fem-miljoner-euro
-
30.10.2019 | Teatrarna får totalt ca 57,21 miljoner euro finansiering i statsandelar för sin verksamhet nästa år. Helhetsbeloppet för orkestrarnas statsandelar 2020 är ca 19,88 miljoner euro. Statsandelarna växer med totalt 7 523 522 euro jämfört med 2019.https://okm.fi/sv/-/ministeri-kosonen-vahvisti-teattereiden-ja-orkestereiden-valtionosuudet
-
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet och till lagar som har samband med den PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att...https://okm.fi/delegate/file/95522
-
15.4.2024 | 1 (3) Beslut 19.12.2023 VN/28722/2023 VN/28722/2023-OKM-134 Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Faksi s-posti, internet Postadress Besöksadress Telefon Fax e-post, internet Postal Address Office Telephone Fax e-mail, internet Undervisnings- och kultu...https://okm.fi/documents/1410845/208412533/VN_28722_2023+Prestationsbeslut+f%C3%B6r+2024.pdf/8f85e0b2-adc9-50a5-01da-511ae62eef29?t=1713185282442
-
1.11.2019 | Forsknings - och kulturminister Hanna Kosonen har utsett 124 museer som berättigade till statsandel. Till museer med riksansvar utsågs 17 museer och till museer med regionalt ansvar utsågs 31 museer. Museerna beviljas statsandelar till ett belopp av ca 45 miljoner euro år 2020. I anslaget ingår ett tillägg på 4 miljoner euro som anvisats för genomförandet av reformen av museernas statsandelar. Öknin...https://okm.fi/sv/-/paatos-valtionosuuden-piiriin-otettavista-museoista-ja-niiden-valtionosuuksista-tehty
-
30.10.2017 | Europa-, kultur och idrottsminister Sampo Terho har slagit fast statsandelarna för teatrar, orkestrar och muséer. Verksamheten finansieras under nästa år med ca 104,5 miljoner euro i statsandelar. Man föreslår att ett nytt museum tas med i statsandelssystemet.https://okm.fi/sv/-/ministeri-terho-paatti-kulttuurilaitosten-valtionosuuksista