Haku
- Fess-haku
Näytetään tulokset 1 - 45 / 45
-
Nuorisotutkimus ja elinolojen seuranta Nuorisotutkimus on nuorisoon kohdistuvaa monitieteellistä tutkimusta, jossa painottuvat mm. nuorisokulttuurien tutkimus, kulutustutkimus, syrjäytymisen, etnisten suhteiden sekä koulutuksen ja nuorisotyön laad...https://okm.fi/nuorisotilastot-ja-tutkimus
-
20.3.2025 | Olemme hallituksena sitoutuneet aktiivisesti hyödyntämään tutkittua tietoa päätöksentekomme tukena. Juuri 30-vuotisjuhliaan viettänyt Nuorisobarometri on tässä yksi erinomainen työkalu. Se tarjoaa vuosittain tuoretta tietoa siitä, miten nuoret voivat ja mitä he yhteiskunnastamme ja omasta elämästään ajattelevat. Nuorisobarometri osana suomalaista, laadukasta nuorisotutkimusta on minulle päättäjänä erittäin arvokas.https://okm.fi/-/nuorten-tulevaisuususko-on-yhteinen-vastuumme
-
Pohjoismainen ja alueellinen yhteistyö Pohjoismaista kulttuuri-, koulutus- ja tiedeyhteistyötä tehdään Pohjoismaiden neuvostossa ja ministerineuvostossa. Alueellisia yhteistyön elimiä ovat mm. Arktinen neuvosto, Barentsin euroarktinen neuvosto, ja...https://okm.fi/pohjoismainen-ja-alueellinen-yhteistyo
-
25.3.2026 | Opetus- ja kulttuuriministeriön nimeämän asiantuntijaryhmän loppuraportissa pohditaan nuorten tulevaisuususkon heikkenemistä. Asiantuntijaryhmä esittää 36 toimenpidesuositusta tilanteen parantamiseksi. Loppuraportti luovutettiin liikunta- urheilu- ja nuorisoministeri Mika Poutalalle keskiviikkona 25.3.2026.https://okm.fi/-/asiantuntijaryhma-nuorten-tulevaisuususko-horjuu-ratkaisu-vaatii-laajoja-toimia
-
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi yliopistolain ja ammattikorkeakoulula väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan väliaikaisesti muutettaviksi yliopistolakia ja ammattikorkeakoulula. Yliopistolakiin ...https://okm.fi/delegate/file/231513
-
27.1.2016 | Arjen jäljillä – Nuorisobarometri 2015 -tutkimus selvitti nuorten jokapäiväistä elämää arjenhallinnan näkökulmasta. Taloudelliset, sosiaaliset ja käytännön arkeen liittyvät kysymykset liittyvät vahvasti toisiinsa. Lapsuudenkodista saadut eväät tukevat arjesta selviytymistä, joka puolestaan tukee kokemusta elämässä pärjäämisestä.https://okm.fi/-/enemmisto-nuorista-arvioi-selviytyvansa-arjesta-hyvin
-
23.7.2013 | Tietoanuorista.fi- sivusto avattuhttps://okm.fi/-/tietoanuorista-fi-sivusto-avattu
-
26.9.2012 | Nuorisobarometri 2012 pureutuu sukupolvisuhteisiinhttps://okm.fi/-/nuorisobarometri-2012-pureutuu-sukupolvisuhteisiin
-
18.9.2025 | Nuorisotutkimusseura ry selvitti OKM:n tilaamana ammatillisten oppilaitosten käytänteitä demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksessa. Raportti selvityksestä julkaistiin torstaina 18.9.2025, ja se on osa kansallista lapsistrategiaa.https://okm.fi/-/selvitys-ammatillisen-koulutuksen-demokratia-ja-ihmisoikeuskasvatuksen-osaamista-vahvistettava
-
14.2.2007 | Vajaa puolet nuoret ja eduskuntavaalit -tutkimukseen vastanneista nuorista on ainakin jonkin verran kiinnostunut politiikasta. Kiinnostus politiikkaa kohtaan vaikuttaa pudonneen kymmenen vuoden takaiselle tasolle. Suhteessa edustukselliseen demokratiaan on huomattavissa uudenlaista nyreyttä ja kriittistä epäilyä.https://okm.fi/-/majoriteten-av-ungdomarna-tanker-rosta-i-riksdagsvalet
-
26.9.2012 | Ungdomsbarometern 2012 innehåller många teman. Såväl teman som hör ihop med familjens vardag som delaktighet, tilltro, sociala nätverk, hälsa, livsstil och barndomshemmets bakgrund finns med.https://okm.fi/sv/-/nuorisobarometri-2012-pureutuu-sukupolvisuhteisiin
-
14.2.2007 | Knappa hälften av alla unga som svarat på undersökningen Sukupolvipolitiikka. Nuoret ja eduskuntavaalit 2007 är åtminstone i en viss utsträckning intresserade av politik. Intresset för politik verkar ha sjunkit till samma nivå det var på för tio år sedan. Man kan skönja ny slags missbelåtenhet och kritisk skepsis mot representativ demokrati.https://okm.fi/sv/-/majoriteten-av-ungdomarna-tanker-rosta-i-riksdagsvalet
-
27.1.2016 | Undersökningen i den senaste Ungdomsbarometern (Arjen jäljillä – Nuorisobarometri 2015) utreder ungas dagliga liv och hur de hanterar vardagen. Ekonomiska, sociala och vardagsrelaterade frågor hänger starkt ihop med varandra. Den vägkost som de unga har fått i sitt barndomshem i fråga om att hantera vardagen stöder den unga i upplevelsen av att klara sig i livet.https://okm.fi/sv/-/enemmisto-nuorista-arvioi-selviytyvansa-arjesta-hyvin
-
4.10.2022 | MINISTERIEN SIJAISET Suositukset CM/Rec(2022)6 17.3.2022 Ministerikomitean suositus CM/Rec(2022)6 jäsenvaltioille nuorten kansalaisyhteiskunnan ja nuorten suojelemisesta sekä heidän tukemisestaan demokraattisiin prosesseihin osallistumisessa (Mini...https://okm.fi/documents/1410845/5384011/FI_CM_Rec(2022)6E_FINAL_.pdf/b90d5bc5-8e2c-5326-cbcf-eac14589cfb7?t=1664887016628
-
4.10.2022 | MINISTERIEN SIJAISET Suositukset CM/Rec(2022)6 17.3.2022 Ministerikomitean suositus CM/Rec(2022)6 jäsenvaltioille nuorten kansalaisyhteiskunnan ja nuorten suojelemisesta sekä heidän tukemisestaan demokraattisiin prosesseihin osallistumisessa (Mini...https://okm.fi/documents/1410845/5384011/FI_CM_Rec(2022)6E_FINAL_.pdf/b90d5bc5-8e2c-5326-cbcf-eac14589cfb7/FI_CM_Rec(2022)6E_FINAL_.pdf?t=1664887016628
-
7.4.2020 | Kuusi eri alojen tutkijaa luotasivat opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiannosta koronaepidemian aiheuttamia vaikutuksia erityisesti lapsiin ja nuoriin. Tutkijoiden mukaan yhteiskunnan on huomioitava jo nyt koronakriisin jälkeinen aika erilaisten toimien suunnittelussa. Tutkijat nostivat esiin erityisesti opetuksen ja koulutuksen lisäresursoinnin, heikossa asemassa olevien lapsien ja nuorten tukemisen sekä taide- ja kulttuurialojen tuen.https://okm.fi/-/koronakriisin-sosiaalisia-vaikutuksia-erityisesti-lapsiin-ja-nuoriin-voidaan-ennakoida-ja-pehmentaa
-
12.3.2019 | Ministeri Sampo Terho on myöntänyt 11 nuorisoalan osaamiskeskukselle 5 075 000 euroa vuoden 2019 toimintaan. Avustussumma kasvoi viime vuodesta hieman yli 200 000 eurolla. Avustettavan toiminnan on oltava yleishyödyllistä. Avustukset myönnetään Veikkauksen tuotosta.https://okm.fi/-/nuorisoalan-osaamiskeskuksille-yli-5-miljoonaa-euroa
-
21.4.2020 | Päätöslauselma CM/Res(2020)2 Euroopan neuvoston nuorisosektorin strategiasta 2030 (jonka ministerikomitea on hyväksynyt 22. päivänä tammikuuta 2020 ministerien sijaisten 1365. kokouksessa) EPÄVIRALLINEN SUOMENNOS Ministerikomitea, joka ottaa huomi...https://okm.fi/documents/1410845/3898338/CoE+strategia+2030+FI/63fc0be4-3dfc-fe2b-4fa0-492834276b65/CoE+strategia+2030+FI.pdf/CoE+strategia+2030+FI.pdf?t=1587483412000
-
21.3.2024 | 1 Päätetty valtioneuvoston yleisistunnossa 21.3.2024 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Valtakunnallinen nuorisotyön ja –politiikan ohjelma (VANUPO) 2024–2027 - Vahvistetaan nuorten hyvinvointia monialaisin toimenpitein Sisällys JOHDANTO ................https://okm.fi/documents/1410845/176563907/Valtakunnallinen+nuorisoty%C3%B6n+ja+-politiikan+ohjelma+(VANUPO)+2024-2027.pdf/dce6268c-ce19-180b-2af4-348b2d2fe256/Valtakunnallinen+nuorisoty%C3%B6n+ja+-politiikan+ohjelma+(VANUPO)+2024-2027.pdf?t=1711021206351
-
29.9.2017 | Euroopan neuvoston suositus. Youth work; CM/Rec(2017)4 (Epävirallinen käännös) Ministerikomitean suositus CM/Rec(2017)4 jäsenvaltioille nuorisotyöstä (Ministerikomitea on hyväksynyt suosituksen 31. toukokuuta 2017 ministerien sijaisten 1287. kokou...https://okm.fi/documents/1410845/5384011/CM+Rec+2017+4+Youth+Work_fi.pdf/a214e95d-6fab-4732-a100-a0629baa0d33?t=1506680007000
-
29.9.2017 | Euroopan neuvoston suositus. Youth work; CM/Rec(2017)4 (Epävirallinen käännös) Ministerikomitean suositus CM/Rec(2017)4 jäsenvaltioille nuorisotyöstä (Ministerikomitea on hyväksynyt suosituksen 31. toukokuuta 2017 ministerien sijaisten 1287. kokou...https://okm.fi/documents/1410845/5384011/CM+Rec+2017+4+Youth+Work_fi.pdf/a214e95d-6fab-4732-a100-a0629baa0d33/CM+Rec+2017+4+Youth+Work_fi.pdf?t=1506680007000
-
10.3.2015 | Ministeri Viitanen: Nuorten työpajojen asemaa vahvistettava opetus- ja kulttuuriministeriö Julkaisuajankohta 10.3.2015 15.33 Tyyppi: Tiedote Kulttuuri- ja asuntoministeri Viitanen otti vastaan haastavassa elämäntilanteessa olevien nuorten osallisu...https://okm.fi/-/ministeri-viitanen-nuorten-tyopajojen-asemaa-vahvistettava
-
16.11.2005 | EU:n nuorisoasioista vastaavat ministerit kokoontuivat 15.11.2005 Brysselissä. Suomea kokouksessa edusti kulttuuriministeri Tanja Karpela. Ministerit pääsivät osittaiseen poliittiseen yhteisymmärrykseen uudesta nuorisotoimintaohjelmasta (Youth in Action 2007-2013). Ohjelman budjetista ei rahoituskehysneuvotteluista johtuen keskusteltu.https://okm.fi/-/eu-n-nuorisoministerit-yhteisymmarrys-nuorisotoimintaohjelmasta
-
9.11.2006 | EU:n koulutus-, nuoriso- ja kulttuurineuvosto kokoontuu 13.–14.11.2006 Brysselissä opetusministeri Antti Kalliomäen (koulutusasiat) ja kulttuuriministeri Tanja Saarelan (kulttuuri-, audiovisuaali- ja nuorisoasiat) johdolla.https://okm.fi/-/education-youth-and-culture-council-13-14-nov-2006
-
25.3.2026 | The final report of the expert group appointed by the Ministry of Education and Culture examines the decline in young people’s confidence in the future. The group presents 36 recommendations to improve the situation. The final report was submitted to the Minister of Youth, Sport and Physical Activity Mika Poutala on Wednesday, 25 March 2026.https://okm.fi/en/-/expert-group-young-people-are-losing-confidence-in-the-future-rebuilding-it-will-take-broad-action
-
31.5.2004 | EU:n nuorisoasioista vastaavat ministerit kokoontuivat Brysselissä 28. toukokuuta koulutus-, nuoriso- ja kulttuurineuvoston kokoukseen. Neuvosto hyväksyi päätöslauselman nuorten sosiaalisesta osallisuudesta ja julkilausuman nuoriin liittyvästä rasismista ja suvaitsemattomuudesta.Nuorten sosiaalinen osallisuus kuuluu komission valkoisen kirjan "EU:n nuorisopolitiikan uudet tuulet" määrittelemiin horisontaalisiin aloihin, joita käsiteltäessä myös nuorisoulottuvuus tulisi ottaa huomioon.https://okm.fi/-/eu-n-nuorisopolitiikan-valkoisen-kirjan-seuranta-jatkuu
-
25.3.2026 | En expertgrupp som tillsatts av undervisnings- och kulturministeriet har lämnat en slutrapport om den minskade framtidstron bland unga. Expertgruppen lägger fram 36 rekommendationer till åtgärder för att förbättra situationen. Slutrapporten överlämnades till idrotts- och ungdomsminister Mika Poutala onsdagen den 25 mars 2026.https://okm.fi/sv/-/expertgrupp-ungas-framtidstro-vacklar-situationen-kraver-omfattande-atgarder
-
13.11.2006 | EU:n koulutus-, nuoriso- ja kulttuurineuvosto kokoontui 13. marraskuuta Brysselissä kulttuuriministeri Tanja Saarelan (kulttuuri-, audiovisuaali- ja nuorisoasiat) johdolla. Kokous jatkuu 14. marraskuuta opetusministeri Antti Kalliomäen johdolla. Neuvosto nimesi Saksan Essenin, Unkarin Pécsin ja Turkin Istanbulin vuoden 2010 Euroopan kulttuuripääkaupungeiksi sekä tohtori Thomas Angyanin ja profess...https://okm.fi/-/kulttuuri-eu-n-talouskasvun-vauhdittajaksi
-
21.6.2006 | Aktiivinen kansalaisuus, demokratiakasvatus ja mm. Euroopan unionin nuorisopolitiikan avoimuuden haasteet puhuttavat Young Active Citizenships -kokouksessa Hyvinkäällä 1.-4.7.2006. Opetusministeriö järjestää nuorten aktiivista kansalaisuutta käsittelevän kokouksen yhteistyössä Nuorisotutkimusverkoston, Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n ja Helsingin kaupungin Nuorisoasiainkeskuksen kanssa.https://okm.fi/-/young-active-citizenships-eu-meeting-in-hyvinkaa
-
13.10.2017 | OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 12.10.2017 VALTAKUNNALLINEN NUORISOTYÖN JA -POLITIIKAN OHJELMA 2017–2019 Sisällys 1. JOHDANTO .............................................................................................................................https://okm.fi/documents/1410845/4274093/VANUPO+FI+2017+final.pdf/92502e8e-0cd0-40f0-b097-5ef39e1d529f/VANUPO+FI+2017+final.pdf?t=1507881747000
-
14.9.2007 | Opetusministeriö on lähettänyt lausunnolle vuosia 2007–2011 koskevan lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelman. Luonnosta voi kommentoida myös valtionhallinnon keskustelufoorumilla Otakantaa.fi (14.9.-12.10.). Saadun palautteen pohjalta ohjelman valmistelua jatketaan kehittämisohjelmaa valmistelevassa työryhmässä sekä lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin politiikkaohjelman ministeriryhmässä. Valtioneuvosto hyväksyy kehittämisohjelman vuoden 2007 aikana.https://okm.fi/-/barn-och-ungdomspolitiska-utvecklingsprogrammet-ut-pa-remissbehandling
-
13.7.2006 | (Muutosvarauksin)https://okm.fi/-/minister-saarela-at-the-culture-and-education-committee
-
19.12.2006 | - Olemme Suomen puheenjohtajuuskaudella onnistuneet tekemään kulttuuri-, av-, nuoriso- ja liikunta-asioissa kaiken mitä suunnittelimme - ja vähän enemmänkin. Monivuotisten yhteistyöohjelmien kohdalla keskitimme parhaat voimamme niitä koskevien päätösten viemiseen onnelliseen päätökseen, summasi kulttuuriministeri Tanja Saarela esitellessään Suomen puheenjohtajuuskauden tuloksia Euroopan parlamentin kulttuuri- ja talousvaliokunnalle Brysselissä 19.12.https://okm.fi/-/ministeri-saarela-euroopan-parlamentin-valiokunnassa
-
26.6.2003 | Valtioneuvosto asetti 26.6. uuden nuorisoasiain neuvottelukunnan (NUORA) ja nuorisojärjestöjen avustustoimikunnan nelivuotiskaudeksi 1.9.2003-31.8.2007.https://okm.fi/-/uusi-nuorisoasiain-neuvottelukunta-ja-nuorisojarjestojen-avustustoimikunta-asetettiin
-
22.4.2004 | Opetusministeriön myöntämän nuorisotyön tunnustuspalkinnon sai tänä vuonna Inarin kunnan viestintäpaja. Palkinnon luovutti kulttuuriministeri Tanja Karpela torstaina Helsingissä. Vuosittain myönnettävä nuorisotyön tunnustuspalkinto on arvoltaan 10 000 euroa ja sen myöntää kulttuuriministeri kuultuaan Nuorisotutkimussäätiön hallitusta. Nuorisotutkimussäätiön toiminnasta vastaa Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry.https://okm.fi/-/nuorisotyon-tunnustuspalkinto-inarin-viestintapajalle
-
12.11.2004 | EU:n koulutus-, nuoriso- ja kulttuurineuvosto kokoontuu Brysselissä 15.-16. marraskuuta. Suomea kokouksessa edustavat opetusministeri Tuula Haatainen (15.11) ja kulttuuriministeri Tanja Karpela (15.-16.11). Opetusministerit käsittelevät komission ehdotusta elinikäisen oppimisen ohjelmaksi, ammatillisen koulutuksen eurooppalaista yhteistyötä sekä Lissabonin strategian välitarkastelun (2005) valmistelua.https://okm.fi/-/koulutus-nuoriso-ja-kulttuurineuvosto-brysselissa-15-16-11-
-
1 Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om temporär ändring av universitetslagen och yrkeshögskolelagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att universitetslagen och yrkeshögskolelagen ändr...https://okm.fi/delegate/file/231514
-
14.9.2004 | Opetusministeriön hallinnonalan määrärahoihin ehdotetaan vuodelle 2005 lisäystä 94 miljoonaa euroa kuluvan vuoden varsinaiseen talousarvioon verrattuna. Ehdotuksen loppusumma on 6 147 miljoonaa euroa. Opetusministerin toimialalle lisäystä ehdotetaan 89 miljoonaa euroa ja kulttuuriministerin toimialalle lisäystä ehdotetaan yhteensä 19 miljoonaa euroa.https://okm.fi/-/opetusministerion-hallinnonala-talousarvioesityksessa-2005
-
28.2.2017 | Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012–2015 Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2012:6 Opetus- ja kulttuuriministeriö Undervisnings- och kulturministeriet Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittäm isohjelm a 2012–2015 Lapsi- ja nuori...https://okm.fi/documents/1410845/4274093/lanuke-2012-2015.pdf/cc6a20db-0874-45a9-ae38-3f3bacc5cc25/lanuke-2012-2015.pdf?t=1488275809000
-
28.2.2017 | LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMA 2007–2011 Pääministeri Matti Vanhasen II hallitus OPETUSMINISTERIÖ taitto Lapsi- ja nuorisopolitiikan 2.pmd 11.1.2008, 11:571 Opetusministeriön julkaisuja 2007:41 Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämis...https://okm.fi/documents/1410845/4274093/lanuke-2007-2011.pdf/a0313a5c-904f-42ff-8db1-7bbbc94d867e/lanuke-2007-2011.pdf?t=1488275779000
-
5.8.2022 | Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla myönnettävät valtionosuudet ja ammatillisen koulutuksen rahoitus budjetoidaan myöntöpäätöksen perusteella poiketen tulojen ja menojen kohdent...https://okm.fi/documents/1410845/3999619/OKM+esitys+vuoden+2023+talousarvioksi.pdf/6462bd76-088b-0c8f-f167-4cf095812033?t=1659687882145
-
13.8.2021 | Talousarvioesitys 2022, Ministeriön ehdotus Sivu 1 Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla myönnettävät valtionosuudet ja ammatillisen koulutuksen rahoitus budjetoidaan myöntöpäätök...https://okm.fi/documents/1410845/3999619/OKM+TAE+2022.pdf/2d6bf2a0-199b-b71e-3038-5ec6cfbb0a86?t=1628828493833
-
13.8.2020 | Talousarvioesitys 2021, Ministeriön ehdotus Sivu 1 Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla myönnettävät valtionosuudet budjetoidaan myöntöpäätöksen perusteella poiketen tulojen ja m...https://okm.fi/documents/1410845/3999619/OKM+TAE+2021.pdf/256067a4-9ad1-39be-1ddf-b0ec6c39b121?t=1597295753308
-
16.8.2019 | Talousarvioesitys 2020, Ministeriön ehdotus Sivu 1 Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla myönnettävät valtionosuudet budjetoidaan myöntöpäätöksen perusteella poiketen tulojen ja m...https://okm.fi/documents/1410845/3999619/OKM+TAE+2020_.pdf/d6921332-9af7-3c72-c1f4-461ff7877c3b?t=1565946175000
-
2.6.2021 | Opetus- ja kulttuuriministeriön tilinpäätös 2020 Toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat Sisältö 1 Johdon katsaus .............................................................................................5 2 Tuloksellisuus........................https://okm.fi/documents/1410845/3999627/OKM+tilinp%C3%A4%C3%A4t%C3%B6s+2020.pdf/8933e3ec-63b0-2af7-b40f-8f7b6155f17e?t=1622619443051