Haku
- Fess-haku
Näytetään tulokset 121 - 180 / 914
-
15.9.2022 | Opetus- ja kulttuuriministeriö on avannut valtionavustushaun, jossa haettavissa on 11,6 miljoonaa euroa yhteisöllisen opiskeluhuollon vahvistamiseen. Avustus koskee esi- ja perusopetusta sekä lukioita ja ammatillisia oppilaitoksia ja se on tarkoitettu vuodelle 2023. Hakuaika päättyy 20.10.2022.https://okm.fi/-/11-6-miljoonaa-haettavissa-yhteisollisen-opiskeluhuollon-vahvistamiseen
-
25.2.2026 | Osaamispolku-palvelu © 2 0 2 6 O s a a m is p o lk u Sisältö 1. Osaamispolun esittely ja taustat 2. Oma Osaamispolku 3. Ohjaajan osio 4. Tietopalvelu 1. Osaamispolun esittely ja taustat 24.2.2026 3 Mikä Osaamispolku on? Maksuton verkkopalvelu, jok...https://okm.fi/documents/1410845/4240776/Osaamispolun%20esittely%202026.pdf/92256df5-bee4-0880-939c-4d3b9e7cb308?t=1772022206917
-
28.11.2025 | 1 (5) Kirje 28.11.2025 VN/35425/2025 VN/35425/2025-OKM-1 Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Faksi s-posti, internet Postadress Besöksadress Telefon Fax e-post, internet Postal Address Office Telephone Fax e-mail, internet Opetus- ja kulttuuriministe...https://okm.fi/documents/1410845/240683241/Opetuksen%20j%C3%A4rjest%C3%A4minen%20ammatillisessa%20koulutuksessa.pdf/69e63223-b12b-24e4-117d-2d78e1a633c0?t=1764312991057
-
22.12.2025 | Liite 2, sivu 1 / 9 VN/34023/2025-OKM-42 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Osuus lähtötason mukaan painotetuista opiskelijavuosista (10 %) Lähtötason mukaan painotettujen opiskelijavuosien perusteella myönnettävä perusrahoitus, € Osuus kustannus- ryhmä- ja muilla...https://okm.fi/documents/1410845/253045825/Liite%202_Laskennallisen%20perusrahoituksen%20m%C3%A4%C3%A4r%C3%A4ytyminen%20vuonna%202026.pdf/14e84b51-359c-d0fb-7c90-d46dbf8e17f0?t=1766402276588
-
12.5.2021 | Opintojen aloittamisen estyminen ja opintojen viivästyminen koronaepidemian vuoksi huomioitaisiin opintolainahyvityksen ja opintolainavähennyksen ehdoissa. Hallitus antoi esityksensä opintotukilain muuttamisesta 12. toukokuuta.https://okm.fi/-/koronaepidemian-pitkittyminen-huomioidaan-opintotukilaissa
-
21.3.2025 | Eurostudent-kyselytutkimuksessa kartoitetaan korkeakouluopiskelijoiden elinoloja, opiskelua, liikkuvuutta, sosiaalista taustaa ja toimeentuloa. Kyselyyn kutsutaan vastaamaan noin 25 000 opiskelijaa suomalaisista korkeakouluista.https://okm.fi/-/kansainvalinen-eurostudent-9-opiskelijatutkimus-alkaa
-
13.5.2020 | Opetus- ja kulttuuriministeriö on vahvistanut muutoksen korkeakoulujen kevään yhteishaun aikatauluun. Aikataulua muutettiin, koska kaksivaiheisena toteutettavien valintakokeiden järjestämiseen ja niiden arviointiin tarvitaan suunniteltua enemmän aikaa.https://okm.fi/-/korkeakoulujen-kevaan-2020-yhteishaun-tulosten-maaraaika-siirtyy-viikolla-eteenpain
-
17.8.2021 | Kaikilla opiskelijoilla on oikeus turvalliseen opintojen aloitukseen. Yhteisenä tavoitteena on, että lähiopetusta voidaan syyslukukaudella merkittävästi lisätä korkeakouluissa. Ihmisten välinen kanssakäyminen niin lähiopetuksessa kuin vapaa-ajan opiskelijatoiminnassa edistää hyvinvointia ja vahvistaa yhteisöllisyyttä. Opiskelukyvyn ja hyvinvoinnin parantaminen on erityisen tärkeää pandemiatilanteen yhä jatkuessa.https://okm.fi/-/okm-syl-ja-samok-muistuttavat-vastuullinen-vapaa-ajan-vietto-edesauttaa-lahiopetuksen-lisaamista-korkeakouluissa-ja-mahdollisimman-nopeaa-paluuta-normaaliin
-
25.2.2020 | Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee urheiluakatemioiden ja valmennuskeskusten toimintaa 3 730 000 eurolla. Avustusta jaetaan yhteensä 20 urheiluakatemialle ja valmennuskeskukselle, joiden tehtävänä on kehittää suomalaista huippu-urheilua.https://okm.fi/-/urheiluakatemioiden-ja-valmennuskeskusten-toimintaan-3-7-miljoonaa-euroa-avustussumma-kasvoi-merkittavasti
-
1 (21) Esittelymuistio 2.7.2026 VN/22919/2025 VN/22919/2025-OKM-10 Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Faksi s-posti, internet Postadress Besöksadress Telefon Fax e-post, internet Postal Address Office Telephone Fax e-mail, internet Opetus- ja kulttu...https://okm.fi/delegate/file/240539
-
29.4.2026 | Ajankohtaistilaisuus kansainvälisten korkeakouluopiskelijoiden lupa- asioiden ja opiskelijavalintojen kysymyksistä Ohjelma 13.00 Tilaisuuden avaus 13.10 Tutkija- ja opiskelijalain tulevat muutokset 13.30 Opiskelijahauissa käytettävien koulutusagen...https://okm.fi/documents/1410845/260673650/Ajankohtaistilaisuus%20kansainv%C3%A4listen%20korkeakouluopiskelijoiden%20lupa-asioiden%20ja%20opiskelijavalintojen%20kysymyksist%C3%A4_materiaalit.pdf/c7dde059-c4dd-13d5-00b3-160d639edab9?t=1777444083956
-
9.1.2023 | Den tid som högskolestuderande använder för att studera minskade under coronapandemin, särskilt i fråga om handledda studier. Studerandena uppger oftast brist på motivation som en faktor som fördröjer studierna. Uppgifterna framgår av två artiklar som baserar sig på den åttonde Eurostudent -datainsamlingen. Artiklarna har skrivits av experter vid Statistikcentralen och bidrar till Eurostudent-helhet...https://okm.fi/sv/-/eurostudent-viii-oversiktsartiklar-utredde-hogskolestuderandenas-tidsanvandning-och-erfarenheter-av-smidigheten-i-studierna
-
5.5.2025 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tavoitteellinen opiskelija- vuosimäärä -josta työvoima- koulutus Profiilikerroin Painotetut tavoitteelliset opiskelijavuodet Perusrahoitus tavoitteellisten opiskelijavuosien perusteella, € Harkinnan- varainen korotus, € Perusr...https://okm.fi/documents/1410845/230043363/Oikaisut%20vuoden%202025%20varsinaiseen%20suoritep%C3%A4%C3%A4t%C3%B6kseen.pdf/4258ef6d-2788-486e-da6c-ef88ad6c569a?t=1746440588457
-
22.12.2025 | Liite 1, sivu 1 / 9 VN/34023/2025-OKM-42 1 2 3 4 5 6 Painottamattomat opiskelijavuodet Lähtötason mukaan painotetut opiskelijavuodet Kustannusryhmän, tutkintotyypin sekä vaativan erityisen tuen ja majoituksen korotuksen mukaan painotetut opiskelij...https://okm.fi/documents/1410845/253045825/Liite%201_Ammatillisen%20koulutuksen%20vuoden%202026%20varsinaisen%20suoritep%C3%A4%C3%A4t%C3%B6ksen%20liiteraportti.pdf/cd7cb7d2-e48c-9a8a-7304-c1beeda46cbb?t=1766402276079
-
20.8.2020 | Opintotuesta annettua valtioneuvoston asetusta muutetaan väliaikaisesti. Syksyllä 2020 korkeakouluopiskelijoiden opintojen edistymisen seurannassa lievennetään opintosuoritusvaatimusta lukuvuoden 2019–2020 osalta.https://okm.fi/-/korkeakouluopiskelijoiden-opintojen-edistymisen-seurantaa-lievennetaan-kertaluonteisesti
-
10.2.2022 | Den arbetsgrupp som tillsatts av undervisnings- och kulturministeriet för att följa upp och utvärdera ibruktagandet av terminsavgifter vid högskolorna har slutfört sitt arbete. Under 2017–2021 har arbetsgruppen följt med och bedömt vilka konsekvenser införandet av terminsavgifter har för tillströmningen av studerande och för internationaliseringen av högskolorna samt samlat in uppgifter om högskolornas praxis i fråga om terminsavgifter och stipendier.https://okm.fi/sv/-/inforandet-av-terminsavgifter-hindrade-inte-hogskolornas-internationalisering-avgiftsintakterna-kan-hojas-ytterligare
-
5.11.2020 | Opintojen aloittamisen estyminen ja opintojen viivästyminen koronaepidemian vuoksi huomioitaisiin opintolainahyvityksen ja opintolainavähennyksen ehdoissa. Lisäksi laissa täsmennettäisiin Yhdistyneen kuningaskunnan EU-eroon liittyen Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaisten oikeutta Suomen valtion opintotukeen. Hallitus antoi esityksensä opintotukilain muuttamisesta 5. marraskuuta.https://okm.fi/-/koronaepidemia-huomioidaan-opintotukilaissa
-
Psykologi- ja kuraattoripalvelut 50 000 uudelle opiskelijalle - OKM - Opetus- ja kulttuuriministeriö
19.9.2017 | Oikeus oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaisiin psykologi- ja kuraattoripalveluihin laajennetaan koskemaan kaikkia ammatillista perustutkintoa suorittavia opiskelijoita sekä valmentavassa koulutuksessa olevia opiskelijoita. Palveluiden laajentamiseen panostetaan 5,6 miljoonaa euroa. Muutoksen myötä palveluiden piiriin pääsee noin 50 000 uutta opiskelijaa. Hallitus antoi eduskunnalle 19.9. esityksen oppilas- ja opiskeluhuoltolain muuttamisesta.https://okm.fi/-/psykologi-ja-kuraattoripalvelut-50-000-uudelle-opiskelijalle -
1.3.2016 | Opetus- ja kulttuuriministeriö käynnistää kuudennen EUROSTUDENT-tutkimuksen tiedonkeruun, jossa tutkitaan mm. nuorten korkeakoulutukseen pääsyä, korkeakouluopiskelun olosuhteita, opiskelijoiden ajankäyttöä ja toimeentuloa. Tutkimus on osa Euroopan laajuista EUROSTUDENT VI-tutkimusta. Tutkimuksen käynnistymisestä järjestetään avoin seminaari Paasitornissa tiistaina.https://okm.fi/-/eurostudent-vi-tutkimus-selvittaa-korkeakouluopiskelijoiden-sosiaalista-taustaa-elinoloja-ja-opiskelua
-
9.4.2018 | Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee urheiluakatemioiden ja valmennuskeskusten toimintaa 1,95 miljoonalla eurolla. Avustusta sai 21 urheiluakatemiaa ja valmennuskeskusta, joista yhdeksän paikallista, kuusi alueellista ja kahdeksan valtakunnallisen tason toimijaa. Avustuksen kokonaismäärä kasvoi 50 000 eurolla vuodesta 2017. Avustukset myönnetään Veikkauksen tuotosta.https://okm.fi/-/urheiluakatemioille-ja-valmennuskeskuksille-1-95-miljoonaa-euroa
-
17.2.2021 | Opiskelijavalintauudistuksen tavoitteena on sujuvoittaa korkeakoulutukseen siirtymistä ja tehostaa opiskelupaikkojen kohdentumista. Opetus- ja kulttuuriministeriön tilaamassa seurantatutkimuksessa Palkansaajien tutkimuslaitoksen (PT) ja Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen (VATT) tutkijat selvittävät, onnistuiko uudistus tavoitteissaan. Tutkimus valmistuu keväällä 2022. Nyt julkaistavassa väliraportissa esitetään väliaikatietoja tutkimuksesta.https://okm.fi/-/opiskelijavalintauudistuksen-seurantatutkimuksen-valiraportti-on-julkaistu
-
26.11.2020 | Koulumatkatukilakia esitetään muutettavaksi väliaikaisesti. Lakiin ehdotetaan lisättäväksi säännös, jolla joustavoitetaan koulumatkatuen myöntämisedellytyksiä. Koulumatkatukeen oikeutetulta opiskelijalta edellytettäisiin vähintään kahdeksan koulumatkatukeen oikeuttavaa edestakaista matkaa kalenterikuukaudessa, jos opiskelijan päivittäisten koulumatkojen määrä on vähentynyt covid-19-epidemiaan liittyvien opetusjärjestelyjen muutoksien vuoksi.https://okm.fi/-/koulumatkatuen-myontamiseen-joustoa
-
25.2.2020 | Undervisnings - och kulturministeriet stöder idrottsakademiernas och träningscentralernas verksamhet med 3 730 000 euro. Understödet delas ut till sammanlagt 20 idrottsakademier och träningscenter som har till uppgift att utveckla den finländska elitidrotten.https://okm.fi/sv/-/urheiluakatemioiden-ja-valmennuskeskusten-toimintaan-3-7-miljoonaa-euroa-avustussumma-kasvoi-merkittavasti
-
15.9.2022 | Undervisnings- och kulturministeriet utlyser statsunderstöd till ett belopp av 11,6 miljoner euro för åtgärder som stärker den generellt inriktade elevhälsan. Understödet är avsett för 2023 och gäller förskoleundervisningen, den grundläggande utbildningen, gymnasier och yrkesläroanstalter. Ansökningstiden går ut den 20 oktober 2022.https://okm.fi/sv/-/11-6-miljoner-euro-kan-sokas-for-att-starka-den-generellt-inriktade-elevhalsan
-
11.8.2020 | Koulutyö alkaa tänä vuonna poikkeuksellisessa tilanteessa. Koronaepidemia tulee vaikuttamaan opetuksen järjestämiseen koko lukuvuoden. Tilanteen aiheuttama epävarmuus asettaa haasteita niin opetusalan henkilökunnalle kuin oppilaille ja perheille. Lasten oikeus perusopetukseen on kuitenkin turvattava kaikkina aikoina ja kaikkein tärkeintä on, että lapset ja nuoret voivat mennä turvallisin ja iloisin mielin takaisin kouluun.https://okm.fi/-/opetusministeri-li-andersson-oppimisen-iloa-myos-epavarmuuden-aikana
-
12.5.2021 | I villkoren för studielånskompensationen och studielånsavdraget ska det beaktas om inledandet av studierna har förhindrats eller studierna har fördröjts på grund av coronavirusepidemin. Regeringen lämnade en proposition med förslag till ändring av lagen om studiestöd till riksdagen den 12 maj.https://okm.fi/sv/-/den-utdragna-coronaepidemin-beaktas-i-lagen-om-studiestod
-
1.3.2019 | Ammatillisen koulutuksen opiskelijakyselyyn vastanneista 85 % on opintojen päättövaiheessa erittäin tyytyväisiä tai tyytyväisiä koulutukseensa. Opetusministeri Sanni Grahn-Laasosen mukaan nyt ensimmäistä kertaa toteutetun kyselyn tulokset kertovat, että tällä hallituskaudella toteutettu ammatillisen koulutuksen uudistus on vastaamassa sille asetettuihin odotuksiin.https://okm.fi/-/ministeri-grahn-laasonen-ammatillisen-koulutuksen-opiskelijapalaute-rohkaisevaa
-
6.10.2025 | OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ I UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIET PL 29, 00023 Valtioneuvosto okm.fi p. 0295 16001 PB 29, 00023 Statsrådet okm.fi/sv tfn 0295 16001 Nuorten työpajojen valtionapukelpoisuuden haltijat Nuorten työpajatoiminnan val...https://okm.fi/documents/1410845/4345832/Nuorten%20ty%C3%B6pajatoiminnan%20valtionavustuksen%20k%C3%A4yt%C3%B6st%C3%A4%20toisten%20toimialojen%20vastuulle%20kuuluviin%20teht%C3%A4viin.pdf/b5310003-5d7e-7362-6f13-a87f2d7fabff?t=1759745562974
-
27.10.2025 | 1 (31) Muistio 3.10.2025 VN/4728/2025 VN/4728/2025-OKM-60 Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Faksi s-posti, internet Postadress Besöksadress Telefon Fax e-post, internet Postal Address Office Telephone Fax e-mail, internet Valtioneuvosto PL 23 Snell...https://okm.fi/documents/1410845/249314351/Muistio%203.10.2025.pdf/bfe0956c-0827-ce31-e7b9-82925f22e897?t=1761551634840
-
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi perusopetuslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan perusopetuslakia muutettavaksi siten, että siinä olisi oppilaiden arviointiin ja opinnoissa etenemiseen liittyvät yhtenäise...https://okm.fi/delegate/file/225797
-
13.5.2020 | Undervisnings- och kulturministeriet har slagit fast ändringen i tidtabellen för högskolornas antagningsresultat för vårens gemensamma ansökan. Tidtabellen ändrades, eftersom man behöver mera tid än planerat för att ordna och utvärdera urvalsprov som genomförs i två steg.https://okm.fi/sv/-/korkeakoulujen-kevaan-2020-yhteishaun-tulosten-maaraaika-siirtyy-viikolla-eteenpain
-
31.8.2020 | Opetus- ja kulttuuriministeriö on korkeakoulujen esitysten pohjalta päättänyt korkeakoulujen lähivuosien lisäaloituspaikkojen suuntaamisesta. Ammattikorkeakoulut saavat yhteensä 1 723 ja yliopistot yhteensä 4 231 lisäaloituspaikkaa vuosina 2021 ja 2022 alkaviin koulutuksiin.https://okm.fi/-/runsaat-10-200-aloituspaikkaa-lisaa-korkeakouluihin-vuosina-2020-2022
-
28.11.2025 | Ajankohtaiskatsaus ja yleisökysymykset Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osaston asiantuntijat Petteri Kauppinen Akateemisen vapauden indeksi Akateemisen vapauden indeksi • Suomi ja Ruotsi viime vuosien AFI-raporteissa Suomi Ruotsi sijoitus arvo sij...https://okm.fi/documents/1410845/251370217/20251127_Ajankohtaiskatsaus%20ja%20yleis%C3%B6kysymykset.pdf/4f131c5d-0ae0-cb47-be37-7a8e84a5184b?t=1764330196788
-
19.9.2017 | Lagen om elev- och studerandevård ändras så att rätten till psykolog- och kuratorstjänster utvidgas till att gälla alla studerande som avlägger en yrkesinriktad grundexamen och studerande inom handledande utbildning. För att utvidga tjänsterna gör regeringen en satsning på 5,6 miljoner euro. Till följd av ändringen kommer antalet studerande som omfattas av tjänsterna att öka med ca 50 000. Den 19 septem...https://okm.fi/sv/-/psykologi-ja-kuraattoripalvelut-50-000-uudelle-opiskelijalle
-
10.2.2022 | The working group set up by the Ministry of Education and Culture to monitor and assess the introduction of tuition fees in higher education has completed its work. The working group monitored and evaluated between 2017 and 2021 how the introduction of tuition fees impacted the international dimension and student flows in higher education institutions. It also collected information on tuition fees used by higher education institutions and their grant and scholarship practices.https://okm.fi/en/-/introduction-of-tuition-fees-did-not-halt-the-internationalisation-process-of-higher-education-institutions-room-for-growth-in-tuition-fee-revenue
-
12.12.2025 | Tilastotutkimus osoittaa, miten luottamus tai optimismi tulevaisuuteen laskee, mutta ei suoraan kerro sen syitä. Mikä selittää erityisesti nuorten tulevaisuususkon laskua? Mitä asialle voitaisiin tehdä?https://okm.fi/-/nuorten-tulevaisuususkon-vahvistaminen-vaatii-kokonaisvaltaista-politiikkaa
-
22.9.2025 | Opetus- ja kulttuuriministeriön osuus vuoden 2026 talousarvioesityksestä on 8,9 miljardia euroa, mikä on noin 4,4 miljoonaa euroa enemmän kuin vuoden 2025 varsinaisessa talousarviossa. Talousarvioesityksellä jatketaan panostuksia koulutukseen, tutkimukseen ja osaamiseen, vaikka julkinen talous on edelleen tiukoilla.https://okm.fi/-/opetus-ja-kulttuuriministerion-talousarvioesitys-8-9-miljardia-euroa-vuodelle-2026
-
18.9.2013 | Uudesta rahastosta tukea nuorten venäjän kielen ja kulttuurin opiskeluunhttps://okm.fi/-/uudesta-rahastosta-tukea-nuorten-venajan-kielen-ja-kulttuurin-opiskeluun
-
17.8.2021 | Alla studerande har rätt att inleda studierna på ett tryggt sätt. Det gemensamma målet är att närundervisningen ska kunna ökas betydligt vid högskolorna under höstterminen. Umgänge mellan människor såväl inom närundervisningen som inom studerandeverksamheten på fritiden främjar välbefinnandet och stärker samhörigheten. Det är särskilt viktigt att förbättra studieförmågan och välbefinnandet när pandemiläget fortsätter.https://okm.fi/sv/-/ukm-fsf-och-samok-paminner-genom-att-ta-ansvar-pa-fritiden-framjar-vi-okad-narundervisning-vid-hogskolorna-och-en-atergang-till-det-normala-sa-snabbt-som-mojligt
-
22.12.2025 | Liite 4, sivu 1 / 4 VN/34023/2025-OKM-42 Harkinnanvaraisen rahoituksen perustelut Vankilaopetus Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009), jäljempänä rahoituslaki, nojalla koulutuksen ...https://okm.fi/documents/1410845/253045825/Liite%204_Harkinnanvaraisen%20rahoituksen%20perustelut.pdf/739e1369-a227-ceeb-74a2-11304591b163?t=1766402277801
-
20.8.2020 | Statsrådets förordning om studiestöd ändras temporärt. Hösten 2020 lindras kravet på studieprestationer för läsåret 2019–2020 vid uppföljningen av hur högskolestuderandenas studier framskrider.https://okm.fi/sv/-/uppfoljningen-av-hur-hogskolestuderandenas-studier-framskrider-lindras-temporart
-
2.1.2026 | Liikunta-, urheilu- ja nuorisoministeri Mika Poutala on myöntänyt kesälajien valmennus- ja harjoitteluapurahat. Uudistettujen kriteerien mukaisesti apurahat suunnataan ennen muuta kansainvälisen huipputason urheilijoille.https://okm.fi/-/kesalajien-urheilija-apurahat-myonnetty-kriteerit-uusittu
-
11.4.2018 | Opetus- ja kulttuuriministeriö on valmistellut virkatyönä selvityksen toisen asteen koulutuksen kustannuksista. Selvityksessä käsitellään toisen asteen opiskelijoille koulutuksesta aiheutuvia kustannuksia, toisen asteen koulutuksen maksuttomuutta sekä mahdollisia tukijärjestelmiä.https://okm.fi/-/selvitys-toisen-asteen-koulutuksen-kustannuksista-julkaistu
-
12.12.2019 | Det riksomfattande Skolan i rörelse-priset 2019 har beviljats Salo stad. Det riksomfattande Studier i rörelse-priset gick till Yrkesinstitutet Lappia/Utbildningssamkommunen Lappia. Prissummorna uppgår till 7 000 euro per pristagare och beviljas ur Veikkaus avkastning. Prispengarna ska användas för motionsfrämjande bland eleverna eller hela skolsamfundet i skolmiljön. Priserna delades ut av forsknings- och kulturminister Hanna Kosonen i Helsingfors den 12 december.https://okm.fi/sv/-/valtakunnallinen-liikkuva-koulu-palkinto-saloon-ja-liikkuva-opiskelu-palkinto-ammattiopisto-lappialle
-
10.10.2025 | Korkeakoulut ovat yhdessä korkeakoulutuksen sidosryhmien kanssa laatineet suositukset kansainvälisen liikkuvuuden kasvattamiseksi. Suositukset koskevat erityisesti korkeakoulututkintoon sisältyviä ulkomaanjaksoja. Opiskelijaliikkuvuuden lisäämiselle asetetaan selkeät tavoitteet sekä kansallisesti että korkeakoulukohtaisesti.https://okm.fi/-/uusilla-suosituksilla-vauhditetaan-korkeakoulujen-opiskelijaliikkuvuutta
-
15.5.2025 | Nuorten Akatemia toteutti 3.–9. luokkalaisten lasten ja nuorten kuulemisen koulujen kieltenopetuksesta opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiantona syksyllä 2024 ja talvella 2025. Kuulemisen pääviestinä on, että lapset ja nuoret suhtautuvat kieltenopiskeluun pääosin positiivisesti ja ovat kiinnostuneita oppimaan useita eri kieliä. Haasteena nähtiin kuitenkin kieltenopiskelun kuormittavuus, ja moni toivoi kouluun laajempaa kielivalikoimaa.https://okm.fi/-/lapset-ja-nuoret-suhtautuvat-myonteisesti-kieltenopiskeluun-kouluissa
-
17.8.2021 | All students have the right to start their studies in a safe way. The goal that we all share is to be able to bring in much more contact teaching in higher education institutions during the autumn term. Interaction between people, both in contact teaching and in students’ leisure activities, improves wellbeing and strengthens the spirit of community. With the pandemic still ongoing, it has become particularly important to improve both student wellbeing and the ability to study.https://okm.fi/en/-/reminder-by-the-ministry-of-education-and-culture-the-national-union-of-university-students-in-finland-syl-and-the-union-of-students-in-finnish-universities-of-applied-sciences-samok-responsible-use-of-leisure-time-contributes-to-more-contact-teaching-in-
-
3.2.2025 | OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN JA CENTRIA-AMMATTIKORKEAKOULUN VÄLINEN SOPIMUS KAUDELLE 2025-2028 1. Korkeakoulujen yhteiset tavoitteet Opetus- ja kulttuuriministeriö ja ammattikorkeakoulu ovat ammattikorkeakoululain (932/2014) 42 §:n 1 momentin n...https://okm.fi/documents/1410845/3992270/Centria+ammattikorkeakoulu+sopimus+2025-2028.pdf/758b3b89-bbcd-a089-84e5-e1789e7433ac?version=1.2&t=1738563568885
-
1.3.2019 | 85 % av dem som svarade på enkäten för studeranderespons inom yrkesutbildningen var mycket nöjda eller nöjda med sin utbildning som helhet. Enligt undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen visar resultaten i enkäten, som gjorts för första gången, att yrkesutbildningsreformen som genomförts under nuvarande regeringsperiod uppfyller förväntningarna.https://okm.fi/sv/-/ministeri-grahn-laasonen-ammatillisen-koulutuksen-opiskelijapalaute-rohkaisevaa
-
30.1.2025 | Opintotuen kokonaisuudistusta valmistellut työryhmä on arvioinut opintotuen nykytilaa ja keskeisiä opintotuen kehittämistarpeita. Välttämättömiä kehittämistarpeita olisivat muun muassa indeksisidonnaisuuden palauttaminen sekä korkoavustuksen ja lainanmyöntökäytäntöjen kehittäminen opintolainan turvallisuuden parantamiseksi. Työryhmän ehdotukset luovutettiin ministeri Sandra Bergqvistille 30. tammikuuta.https://okm.fi/-/tyoryhma-luovutti-ehdotuksia-opintotuen-kehittamiseksi-seka-valttamattomat-etta-perusteelliset-uudistukset-esilla
-
1 (28) Esittelymuistio 2.7.2026 VN/26851/2025 VN/26851/2025-OKM-17 Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Faksi s-posti, internet Postadress Besöksadress Telefon Fax e-post, internet Postal Address Office Telephone Fax e-mail, internet Opetus- ja kulttu...https://okm.fi/delegate/file/240541
-
31.8.2020 | Undervisnings- och kulturministeriet har utifrån högskolornas förslag beslutat om fördelningen av högskolornas nybörjarplatser under de närmaste åren. Yrkeshögskolorna får sammanlagt 1 723 fler nybörjarplatser och universiteten sammanlagt 4 231 fler nybörjarplatser för utbildningar som inleds 2021 och 2022.https://okm.fi/sv/-/hogskolorna-far-drygt-10-200-fler-nyborjarplatser-aren-2020-2022
-
11.6.2026 | 7.1.2026 Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Kansallisarkisto Ministeriön ja viraston välinen tulossopimus vuodelle 2026 Tulostettu 7.1.2026 Sivu 2 (20) 1 Strategiset linjaukset Suomen menestys, hyvinvointi ja kestävä kasvu perustuvat inhimillisen j...https://okm.fi/documents/1410845/3991544/Kansallisarkisto+sopimus+2026.pdf/4d8570b0-1af8-d601-4f4d-70c800b47f6c?version=1.0&t=1781166752186
-
19.6.2025 | OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ I UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIET PL 29, 00023 Valtioneuvosto okm.fi p. 0295 16001 PB 29, 00023 Statsrådet okm.fi/sv tfn 0295 16001 Suositus yhteistyöstä nuorten työllisyyden hoitoon liittyen nuorten työpajojen ...https://okm.fi/documents/1410845/4345832/Suosituskirje%20nuorten%20ty%C3%B6pajojen%20hy%C3%B6dynt%C3%A4misest%C3%A4%20ty%C3%B6llisyyden%20hoidossa%2011062025.pdf/e711a3c6-3ff4-670f-31f5-f8b12b5adced?t=1750334745681
-
17.2.2021 | The objective of the student admissions reform is to streamline the transition to higher education and to improve the allocation of student places. In the monitoring study commissioned by the Ministry of Education and Culture, researchers from the Labour Institute for Economic Research (PT) and the VATT Institute for Economic Research examined whether the reform succeeded in its objectives. The study will be completed in spring 2022. This interim report presents provisional data on the study.https://okm.fi/en/-/monitoring-study-interim-report-on-the-student-admissions-reform-published
-
11.6.2026 | KVi ri VVKIMIMSI l RIti INC.S OOH KIM 11 RMINISi mil I 19.1.2026 Opetus-ja kulttuuriministeriö ja Museovirasto Ministeriön ja viraston välinen tulossopimus 2024-2027 1 Strategiset linjaukset Suomen menestys, hyvinvointi ja kestävä kasvu perustuvat...https://okm.fi/documents/1410845/4084357/2026-2027+Tulossopimus+Museovirasto.pdf/ae127c8e-e3de-bbb3-c860-65e50172d367?version=1.0&t=1781166528969
-
26.11.2020 | Det föreslås en temporär ändring av lagen om stöd för skolresor. Enligt förslaget utökas lagen med en bestämmelse som gör villkoren för beviljande av stöd för skolresor mer flexibelt. Enligt förslaget ska det av en studerande som är berättigad till stöd för skolresor per kalendermånad krävas minst åtta sådana resor i vardera riktningen som berättigar till stöd för skolresor, om den studerandes an...https://okm.fi/sv/-/flexibilitet-i-beviljandet-av-stod-for-skolresor
-
17.2.2021 | Syftet med reformen av antagningen av studerande är att göra övergången till högskoleutbildning smidigare och effektivisera fördelningen av studieplatser. I en uppföljningsundersökning som undervisnings- och kulturministeriet beställt utreder forskare vid Löntagarnas forskningsinstitut (PT) och Statens ekonomiska forskningscentral (VATT) om reformen nådde sina mål. Undersökningen färdigställs våren 2022. I den mellanrapport som nu publiceras presenteras preliminära uppgifter om undersökningenhttps://okm.fi/sv/-/mellanrapport-fran-uppfoljningen-av-reformen-av-antagningen-av-studerande-har-publicerats
-
