Haku
- Fess-haku
Näytetään tulokset 1 681 - 1 740 / 2 132
-
1.4.2009 | Opiskelijaperheet ja opintotuki-työryhmä luovutti 1.4.2009 esityksensä opintotuesta vastaavalle kulttuuri- ja urheiluministeri Stefan Wallinille. Työryhmän selvitysten perusteella opiskelijaperheiden taloudellisia edellytyksiä päätoimiseen opiskeluun tulisi parantaa ottamalla käyttöön opintorahan huoltajakorotus. Lisäksi työryhmä ehdottaa opintolainan korkoavustuksen tulorajojen korottamista.https://okm.fi/-/arbetsgrupp-studiestodet-for-studerande-med-barn-bor-forbattras
-
24.11.2025 | Opetusministeri Anders Adlercreutz vierailee Thaimaassa ja Singaporessa 24.-28.11. Ministerillä on matkansa aikana useita koulu- ja oppilaitosvierailuja sekä puhetilaisuuksia. Lisäksi ministeri tapaa opiskelijoita sekä Thaimaassa että Singaporessa.https://okm.fi/-/opetusministeri-adlercreutz-vierailee-thaimaassa-ja-singaporessa
-
19.9.2022 | Kirje VN/5431/2022 Koulutuksen järjestäjä Y-tunnus Alle 20-vuotiaiden perustutkintoa suorittavien oppisopimusopiskelijoiden keskimääräinen päiväkohtainen määrä 2020 Laskentakriteeri: Osuus kaikista koulutuksen järjestäjistä Laskentakriteerin perus...https://okm.fi/documents/1410845/110672121/Liite+3_Oppiksen+koulutuskorvaus+esimerkinomainen+laskelma.pdf/31158919-1b65-333f-93c1-4706c8d7f467?t=1663584903393
-
3.2.2025 | OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN JA HAAGA-HELIA AMMATTIKORKEAKOULUN VÄLINEN SOPIMUS KAUDELLE 2025-2028 1. Korkeakoulujen yhteiset tavoitteet Opetus- ja kulttuuriministeriö ja ammattikorkeakoulu ovat ammattikorkeakoululain (932/2014) 42 §:n 1 moment...https://okm.fi/documents/1410845/3992279/Haaga-Helia+ammattikorkeakoulu+sopimus+2025-2028.pdf/b7187c2e-909f-8a07-9b2a-4bb383e8bf4f?version=1.1&t=1738563585674
-
30.9.2020 | I EUROSTUDENT VII-undersökningen utreddes högskolestuderandenas levnadsförhållanden, studier, rörlighet, sociala bakgrund och utkomst. Enkäten som genomfördes våren 2019 besvarades av över 7 000 högskolestuderande. Finlands nationella resultat publicerades onsdagen den 30 september.https://okm.fi/sv/-/eurostudent-vii-studerandeundersokning-over-70-procent-av-hogskolestuderandena-forhaller-sig-positivt-till-sin-framtid
-
3.2.2025 | OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN JA LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN VÄLINEN SOPIMUS KAUDELLE 2025-2028 1. Korkeakoulujen yhteiset tavoitteet Opetus- ja kulttuuriministeriö ja ammattikorkeakoulu ovat ammattikorkeakoululain (932/2014) 42 §:n 1 momentin no...https://okm.fi/documents/1410845/3992615/Laurea-ammattikorkeakoulu+sopimus+2025-2028.pdf/471528b2-63a7-a4b2-0169-919a32cde66e?version=1.1&t=1738563762180
-
3.2.2025 | OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN JA KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULUN VÄLINEN SOPIMUS KAUDELLE 2025-2028 1. Korkeakoulujen yhteiset tavoitteet Opetus- ja kulttuuriministeriö ja ammattikorkeakoulu ovat ammattikorkeakoululain (932/2014) 42 §:n 1 momentin n...https://okm.fi/documents/1410845/3992603/Karelia-ammattikorkeakoulu+sopimus+2025-2028.pdf/b65f3591-e4d9-80db-957f-34ced88dc3d2?version=1.1&t=1738563711888
-
19.12.2024 | Liite 4, sivu 1 / 2 VN/29429/2024-OKM-136 Harkinnanvaraisten korotusten perustelut, muut perusteet Harkinnanvaraisten korotusten perustelut, työpaikkaohjaajien koulutuksen lisääminen ja kehittäminen Perusrahoituksesta jaetaan 2 500 000 euroa harki...https://okm.fi/documents/1410845/230043363/Liite+4_Harkinnanvaraisen+korotusten+perustelut,+muut+perusteet.pdf/8efe3c67-debf-9abf-5190-5a052e40e7ce?t=1734616479182
-
3.2.2025 | OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN JA SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN VÄLINEN SOPIMUS KAUDELLE 2025-2028 1. Korkeakoulujen yhteiset tavoitteet Opetus- ja kulttuuriministeriö ja ammattikorkeakoulu ovat ammattikorkeakoululain (932/2014) 42 §:n 1 momentin n...https://okm.fi/documents/1410845/3992639/Savonia-ammattikorkeakoulu+sopimus+2025-2028.pdf/9f677256-d4b0-ea39-7b7a-969a1462e81f?version=1.2&t=1738563914782
-
3.2.2025 | OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN JA SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN VÄLINEN SOPIMUS KAUDELLE 2021-2024 1. Kohti vuoden 2030 tavoitetilaa Opetus- ja kulttuuriministeriö ja ammattikorkeakoulu ovat ammattikorkeakoululain (932/2014) 42 §:n 1 momentin nojal...https://okm.fi/documents/1410845/3992639/Savonia-ammattikorkeakoulu+sopimus+2021-2024.pdf/fb4c77cc-3980-c91d-89c5-8fefdbeb3596?version=1.2&t=1738563906014
-
1.9.2025 | Opetus- ja kulttuuriministeriö on 29.8. tehdyillä päätöksillä muuttanut kaikkien ammatillisen koulutuksen järjestäjien järjestämislupia. Ensi vuoden alusta alkaen järjestämisluvassa määrätään rahoituksessa huomioitavien opiskelijavuosien enimmäismäärä oppivelvollisuuslain mukaisesti ei maksuttoman -koulutuksen opiskelijoille. Samalla luovutaan nykyisin järjestämisluvissa olevasta tavoitteellisten opiskelijavuosien minimimäärästä.https://okm.fi/-/ammatillisen-koulutuksen-jarjestamisluvat-muuttuvat
-
3.2.2025 | OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN JA OULUN YLIOPISTON VÄLINEN SOPIMUS VUOSILLE 2025-2028 1. Korkeakoulujen yhteiset tavoitteet Opetus- ja kulttuuriministeriö ja yliopisto ovat yliopistolain (558/2009) 48 §:n 1 momentin nojalla sopineet yliopiston to...https://okm.fi/documents/1410845/3992802/Oulun+yliopisto+sopimus+2025-2028.pdf/fc4b8d4f-6238-6130-cc94-626ebd47522c?version=1.1&t=1738563275576
-
9.9.2025 | Suomessa korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden nuorten aikuisten osuus (39 %) on edelleen OECD:n keskiarvoa (48 %) matalampi. Tiedot ilmenevät OECD:n Education at a Glance -julkaisusta, joka vertailee eri maiden koulutusjärjestelmiä. Vuonna 2025 julkaisun pääteemana on korkeakoulutus.https://okm.fi/-/education-at-a-glance-korkea-asteen-tutkinnon-suorittaneiden-osuus-suomessa-edelleen-alle-oecd-maiden-keskiarvon
-
9.10.2015 | Professori Roope Uusitalosta opintotuen uudistamisen selvityshenkilö opetus- ja kulttuuriministeriö Julkaisuajankohta 9.10.2015 9.45 Tyyppi: Tiedote Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen on pyytänyt professori Roope Uusitaloa selvittä...https://okm.fi/-/professori-roope-uusitalosta-opintotuen-uudistamisen-selvityshenkilo
-
3.2.2025 | OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN JA HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULUN VÄLINEN SOPIMUS KAUDELLE 2025-2028 1. Korkeakoulujen yhteiset tavoitteet Opetus- ja kulttuuriministeriö ja ammattikorkeakoulu ovat ammattikorkeakoululain (932/2014) 42 §:n 1 momentin no...https://okm.fi/documents/1410845/3992287/H%C3%A4meen+ammattikorkeakoulu+sopimus+2025-2028.pdf/b7769994-8f6c-9291-52db-88ac926e45ef?version=1.1&t=1738563649202
-
3.2.2025 | OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN JA TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULUN VÄLINEN SOPIMUS KAUDELLE 2025-2028 1. Korkeakoulujen yhteiset tavoitteet Opetus- ja kulttuuriministeriö ja ammattikorkeakoulu ovat ammattikorkeakoululain (932/2014) 42 §:n 1 momentin...https://okm.fi/documents/1410845/3992647/Tampereen+ammattikorkeakoulu+sopimus+2025-2028.pdf/07dee71b-3be9-21e3-6e69-0de8c1d5d230?version=1.1&t=1738563875577
-
3.2.2025 | OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN JA KAAKKOIS-SUOMEN AMMATTIKORKEAKOULUN VÄLINEN SOPIMUS KAUDELLE 2025-2028 1. Korkeakoulujen yhteiset tavoitteet Opetus- ja kulttuuriministeriö ja ammattikorkeakoulu ovat ammattikorkeakoululain (932/2014) 42 §:n 1 mo...https://okm.fi/documents/1410845/3992295/Kaakkois-Suomen+ammattikorkeakoulu+sopimus+2025-2028.pdf/cdafff81-0803-0c74-d9bf-0e386cb9c0ae?version=1.1&t=1738563696926
-
3.2.2025 | OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN JA CENTRIA-AMMATTIKORKEAKOULUN VÄLINEN SOPIMUS KAUDELLE 2025-2028 1. Korkeakoulujen yhteiset tavoitteet Opetus- ja kulttuuriministeriö ja ammattikorkeakoulu ovat ammattikorkeakoululain (932/2014) 42 §:n 1 momentin n...https://okm.fi/documents/1410845/3992270/Centria+ammattikorkeakoulu+sopimus+2025-2028.pdf/758b3b89-bbcd-a089-84e5-e1789e7433ac?version=1.2&t=1738563568885
-
3.12.2025 | 1 (3) Päätös 3.12.2025 VN/30509/2025 VN/30509/2025-OKM-104 Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Faksi s-posti, internet Postadress Besöksadress Telefon Fax e-post, internet Postal Address Office Telephone Fax e-mail, internet Opetus- ja kulttuuriminis...https://okm.fi/documents/1410845/251739119/Vuoden%202025%20lis%C3%A4suoritep%C3%A4%C3%A4t%C3%B6s.pdf/d1a8e1a3-4173-8cdf-4f10-2e10d8f73557?t=1764756795264
-
3.2.2025 | OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN JA DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN VÄLINEN SOPIMUS KAUDELLE 2025-2028 1. Korkeakoulujen yhteiset tavoitteet Opetus- ja kulttuuriministeriö ja ammattikorkeakoulu ovat ammattikorkeakoululain (932/2014) 42 §:n 1 momentin ...https://okm.fi/documents/1410845/3992275/DIAK+ammattikorkeakoulu+sopimus+2025-2028.pdf/01978145-d829-c5fe-f07b-f3a958a9c598?version=1.3&t=1738563541476
-
3.2.2025 | OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN JA SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULUN VÄLINEN SOPIMUS KAUDELLE 2025-2028 1. Korkeakoulujen yhteiset tavoitteet Opetus- ja kulttuuriministeriö ja ammattikorkeakoulu ovat ammattikorkeakoululain (932/2014) 42 §:n 1 momentin...https://okm.fi/documents/1410845/3992643/Sein%C3%A4joen+ammattikorkeakoulu+sopimus+2025-2028.pdf/13e36a1f-0cc0-6863-ca26-e367f0df428f?version=1.1&t=1738563791614
-
3.2.2025 | OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN JA JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON VÄLINEN SOPIMUS VUOSILLE 2025-2028 1. Korkeakoulujen yhteiset tavoitteet Opetus- ja kulttuuriministeriö ja yliopisto ovat yliopistolain (558/2009) 48 §:n 1 momentin nojalla sopineet yliopist...https://okm.fi/documents/1410845/3992566/Jyv%C3%A4skyl%C3%A4n+yliopisto+sopimus+2025-2028.pdf/2f6a9e2d-e900-a6e4-0f5c-2de0ca66389a?version=1.2&t=1738563403820
-
3.2.2025 | OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN JA ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON VÄLINEN SOPIMUS VUOSILLE 2025- 2028 1. Korkeakoulujen yhteiset tavoitteet Opetus- ja kulttuuriministeriö ja yliopisto ovat yliopistolain (558/2009) 48 §:n 1 momentin nojalla sopineet yliopis...https://okm.fi/documents/1410845/3992810/It%C3%A4-Suomen+yliopisto+sopimus+2025-2028.pdf/6741f791-5bb9-3467-f407-36d08a35fb14?version=1.1&t=1738563303722
-
HE 108/2022 vp HaVM 44/2022 vp EV 334/2022 vp Laki evankelis-luterilaisen kirkon viranhaltijasta Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset säännökset 1 § Soveltamisala Tätä lakia sovelletaan Suomen evankelis-luterilaisen kirkon (ki...https://okm.fi/delegate/file/120051
-
28.6.2017 | I den nya Eurostudent VI -rapporten beskrivs hur högskolestuderandes sociala bakgrund inverkar på den internationella mobiliteten. I universiteten finns det fler som är positivt inställda till internationell studerandemobilitet (47,2 %) än i yrkeshögskolorna (32,7 %). Kvinnor är mer positivt inställda till internationell mobilitet såväl inom universitet som inom yrkeshögskolor. Det här framgår i EuroStudent -undersökningen.https://okm.fi/sv/-/kansainvalinen-liikkuvuus-tasoittaa-opiskelijoiden-sosiaalisen-taustan-eroja
-
3.2.2025 | OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN JA LAPIN YLIOPISTON VÄLINEN SOPIMUS VUOSILLE 2025-2028 1. Korkeakoulujen yhteiset tavoitteet Opetus- ja kulttuuriministeriö ja yliopisto ovat yliopistolain (558/2009) 48 §:n 1 momentin nojalla sopineet yliopiston to...https://okm.fi/documents/1410845/3992806/Lapin+yliopisto+sopimus+2025-2028.pdf/86c0752e-7d50-92fe-24da-61385b8e4f29?version=1.1&t=1738563289853
-
3.2.2025 | OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN JA SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULUN VÄLINEN SOPIMUS KAUDELLE 2025-2028 1. Korkeakoulujen yhteiset tavoitteet Opetus- ja kulttuuriministeriö ja ammattikorkeakoulu ovat ammattikorkeakoululain (932/2014) 42 §:n 1 momenti...https://okm.fi/documents/1410845/3992635/Satakunnan+ammattikorkeakoulu+sopimus+2025-2028.pdf/257fda77-482d-ec94-5e60-258f86d00e76?version=1.1&t=1738563834493
-
2.2.2023 | Kirje VN/2696/2023 Koulutuksen järjestäjä Alle 20-vuotiaiden perustutkintoa suorittavien oppisopimusopiskelijoiden keskimääräinen päiväkohtainen määrä 2021 Laskentakriteeri: Osuus kaikista koulutuksen järjestäjistä Laskentakriteerin perusteella mä...https://okm.fi/documents/1410845/148684537/Liite+Esimerkinomainen+laskelma+oppisopimuskoulutuksen+koulutuskorvauksen+lis%C3%A4rahoitus.pdf/89c0c524-a027-2224-0a97-89cb568d3f23?t=1675343188476
-
9.4.2008 | Opintotuesta vastaava ministeri Stefan Wallin on asettanut työryhmän, jonka tehtävänä on selvittää, kuinka opintotuen avulla voitaisiin parantaa niiden opiskelijoiden taloudellista toimeentuloa ja opiskeluedellytyksiä, joilla on huollettavanaan alaikäisiä lapsia. Perheellisten opiskelijoiden asemaa voitaisiin kehittää esimerkiksi ottamalla käyttöön opintorahan ja opintolainan valtiontakauksen lapsikoro...https://okm.fi/-/tyoryhma-selvittamaan-perheellisten-opiskelijoiden-toimeentuloa
-
3.2.2025 | OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN JA TAMPEREEN YLIOPISTON VÄLINEN SOPIMUS VUOSILLE 2025- 2028 1. Korkeakoulujen yhteiset tavoitteet Opetus- ja kulttuuriministeriö ja yliopisto ovat yliopistolain (558/2009) 48 §:n 1 momentin nojalla sopineet yliopist...https://okm.fi/documents/1410845/3992578/Tampereen+yliopisto+sopimus+2025-2028.pdf/4aee6a16-3d8c-c187-d1c5-41a7419fb051?version=1.2&t=1738563177953
-
3.2.2025 | OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN JA VAASAN AMMATTIKORKEAKOULUN VÄLINEN SOPIMUS KAUDELLE 2025-2028 1. Korkeakoulujen yhteiset tavoitteet Opetus- ja kulttuuriministeriö ja ammattikorkeakoulu ovat ammattikorkeakoululain (932/2014) 42 §:n 1 momentin no...https://okm.fi/documents/1410845/3992655/Vaasan+ammattikorkeakoulu+sopimus+2025-2028.pdf/27d43db4-b03d-7f7e-20ae-8282ff9829ad?version=1.1&t=1738563848283
-
27.10.2011 | Neljäs eurooppalaisten korkea-kouluopiskelijoiden sosiaalisia ja taloudellisia oloja koskeva vertaileva Eurostudent IV -tutkimus on julkaistu. Tutkimusraportti käsittelee korkeakouluopiskelijoiden sosiaalista taustaa, korkeakouluihin pääsyä, opintoja, ajankäyttöä, toimeentuloa ja asumista sekä kansainvälistä liikkuvuutta. Raportissa analysoidaan aiempaa enemmän sitä, miten opiskelijoiden vanhempien koulutustausta vaikuttaa eri tekijöihin.https://okm.fi/-/eurostudent-iv-raportti-keskittyy-opiskelijoiden-sosiaalisen-taustan-vaikutuksiin
-
18.9.2025 | Nuorisotutkimusseura ry selvitti OKM:n tilaamana ammatillisten oppilaitosten käytänteitä demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksessa. Raportti selvityksestä julkaistiin torstaina 18.9.2025, ja se on osa kansallista lapsistrategiaa.https://okm.fi/-/selvitys-ammatillisen-koulutuksen-demokratia-ja-ihmisoikeuskasvatuksen-osaamista-vahvistettava
-
3.2.2025 | OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN JA TURUN YLIOPISTON VÄLINEN SOPIMUS VUOSILLE 2025-2028 1. Korkeakoulujen yhteiset tavoitteet Opetus- ja kulttuuriministeriö ja yliopisto ovat yliopistolain (558/2009) 48 §:n 1 momentin nojalla sopineet yliopiston to...https://okm.fi/documents/1410845/3992594/Turun+yliopisto+sopimus+2025-2028.pdf/03df7b3c-0a56-20e2-ad3b-4712e6739990?version=1.1&t=1738563244654
-
22.4.2024 | Opetus- ja kulttuuriministeriö pyytää lausuntoja lukiokoulutuksen oppimisen tukea ja rahoitusta sekä englanninkielistä ylioppilastutkintoa ja taito- ja taideaineiden ylioppilaskoetta koskevista lakiluonnoksista. Esitetyt muutokset on valmisteltu pääministeri Petteri Orpon hallitusohjelman kirjausten pohjalta. Lakiesitykset on tarkoitus antaa eduskunnalle syksyllä 2024. Lausuntoja voi antaa 4.6.2024 saakka.https://okm.fi/-/lukiokoulutusta-ja-ylioppilastutkintoa-koskevat-ehdotukset-lausunnoille
-
3.2.2025 | OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN JA VAASAN YLIOPISTON VÄLINEN SOPIMUS VUOSILLE 2025-2028 1. Korkeakoulujen yhteiset tavoitteet Opetus- ja kulttuuriministeriö ja yliopisto ovat yliopistolain (558/2009) 48 §:n 1 momentin nojalla sopineet yliopiston t...https://okm.fi/documents/1410845/3992598/Vaasan+yliopisto+sopimus+2025-2028.pdf/1cfcec6d-26e6-5c90-1adb-ed0fae37f450?version=1.1&t=1738563259599
-
3.2.2025 | OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN JA LAB-AMMATTIKORKEAKOULUN VÄLINEN SOPIMUS KAUDELLE 2025-2028 1. Korkeakoulujen yhteiset tavoitteet Opetus- ja kulttuuriministeriö ja ammattikorkeakoulu ovat ammattikorkeakoululain (932/2014) 42 §:n 1 momentin nojal...https://okm.fi/documents/1410845/3992607/LAB-ammattikorkeakoulu+sopimus+2025-2028.pdf/2b545a72-5263-3a71-14a3-0ee9eb0fb278?version=1.1&t=1738563735162
-
12.4.2019 | Professor, president Tuula Teeri vid Sveriges Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademi har på uppdrag av undervisnings- och kulturministeriet kommit med ett förslag till åtgärder med vilka man kunde öka mobiliteten i gymnasierna, yrkesutbildningen och högskolorna. Att öka studerandemobiliteten förutsätter att man på nationell nivå sprider god praxis och förbättrar stödtjänsterna för internationalisering samt finansieringen.https://okm.fi/sv/-/selvitys-oppilas-ja-opiskelijaliikkuvuus-kaksinkertaistettava-vuoteen-2030-mennessa
-
8.8.2025 | Talousarvioesitys 2026, Ministeriön ehdotus Julkinen 8.8.2025 10:42 Sivu 1 Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla myönnettävät valtionosuudet ja ammatillisen koulutuksen rahoitus b...https://okm.fi/documents/1410845/3999619/OKM%20talousarvioesitys%202026.pdf/8d842fea-391c-9fa7-40cf-d50343ee7fd7?t=1754641903598
-
3.2.2025 | OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN JA LAPPEENRANNAN-LAHDEN TEKNILLISEN YLIOPISTON VÄLINEN SOPIMUS VUOSILLE 2025-2028 1. Korkeakoulujen yhteiset tavoitteet Opetus- ja kulttuuriministeriö ja yliopisto ovat yliopistolain (558/2009) 48 §:n 1 momentin noj...https://okm.fi/documents/1410845/3992814/Lappeenrannan-Lahden+teknillinen+yliopisto+sopimus+2025-2028.pdf/9ec43c0d-c01e-1be2-330a-ff966d366bb8?version=1.1&t=1738563323757
-
7.1.2026 | 4.2.2019 1 Ammatillisen koulutuksen strategia- rahoituksen haku 2019 Webinaari 4.2.2019 Ohjelma • Mika Tammilehdon alustus • Strategiarahoituksen hakulomake ja muu valmisteluaineistot nettisivuilla • Tietoa Parasta-kehittämisohjelmista • Vastaukse...https://okm.fi/documents/1410845/7010237/Strategiarahoituksen+webinaari+4.2.2019_diaesitys.pdf/6d588804-1f7b-cec7-f30e-5880a265766a?t=1767772674039
-
15.4.2021 | The EUROSTUDENT VII study examined the living conditions, studies, social background and livelihoods of students in higher education. Over 7,000 students in higher education responded to the survey carried out in spring 2019. Finland's national results were published in September 2020. The five research papers now published support the national report and give it thematic depth.https://okm.fi/en/-/eurostudent-vii-research-articles-published-the-themes-include-applying-for-higher-education-preparation-courses-gender-based-education-choices-and-the-integration-of-international-students
-
27.3.2026 | Tiede- ja kulttuuriministeri Mari-Leena Talvitie on päättänyt 1095 lisäaloituspaikan rahoituksesta ammattikorkeakouluille ja yliopistoille. Päätös on osa hallituksen toimia, joilla nostetaan Suomen koulutus- ja osaamistasoa. Aloituspaikat kohdennetaan koulutusohjelmiin, joilla vahvistetaan talouskasvun edellytyksiä ja tuetaan Suomen kestävää kasvua, uudistumista ja kokonaisturvallisuutta.https://okm.fi/-/tiede-ja-kulttuuriministeri-talvitie-myonsi-lisarahoitusta-korkeakoulujen-uusiin-aloituspaikkoihin
-
7.1.2026 | Kirje OKM/30/221/2017 30.10.2017 Ammatillisen koulutuksen järjestäjät Viite Asia Perusrahoituksen tavoitteellisista opiskelijavuosista ja harkinnanvaraisesta korotuksesta päättäminen sekä suoritusrahoituksen laskennassa käytettävien suoritteiden m...https://okm.fi/documents/1410845/4586835/Suoriterahoituskirje+vuodelle+2018/17f7270a-c302-4e57-97ab-b783e86813ce?t=1767772675469
-
15.4.2021 | I EUROSTUDENT VII-undersökningen utreddes högskolestuderandenas levnadsförhållanden, studier, sociala bakgrund och utkomst. Enkäten som genomfördes våren 2019 besvarades av över 7 000 högskolestuderande. Finlands nationella resultat publicerades i september 2020. De fem forskningsrapporter som nu publicerats stöder och fördjupar den nationella rapporten tematiskt.https://okm.fi/sv/-/eurostudent-vii-forskningsartiklarna-publicerades-teman-var-ansokan-till-hogskoleutbildning-preparationskurser-konskodade-utbildningsval-och-integrering-av-internationella-studerande
-
27.5.2025 | Koulutuksen järjestäjän kuuleminen ammatillisten tutkintojen ja koulutuksen järjestämisluvassa päätettävästä määrällisestä säätelystä Opetus- ja kulttuuriministeriö on 26.5.2025 lähettänyt ammatillisen koulutuksen järjestäjille kirjeen ammatillist...https://okm.fi/documents/1410845/240683241/Lomake_Kuuleminen%20m%C3%A4%C3%A4r%C3%A4llisest%C3%A4%20s%C3%A4%C3%A4telyst%C3%A4.pdf/c92bd187-c33e-13fe-66ae-5f38cdc21285?t=1748345862047
-
1.3.2016 | Opetus- ja kulttuuriministeriö käynnistää kuudennen EUROSTUDENT-tutkimuksen tiedonkeruun, jossa tutkitaan mm. nuorten korkeakoulutukseen pääsyä, korkeakouluopiskelun olosuhteita, opiskelijoiden ajankäyttöä ja toimeentuloa. Tutkimus on osa Euroopan laajuista EUROSTUDENT VI-tutkimusta. Tutkimuksen käynnistymisestä järjestetään avoin seminaari Paasitornissa tiistaina.https://okm.fi/-/eurostudent-vi-tutkimus-selvittaa-korkeakouluopiskelijoiden-sosiaalista-taustaa-elinoloja-ja-opiskelua
-
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi taiteen perusopetuksesta ja siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki taiteen perusopetuksesta. Lisäksi esitetään muutettavaksi opetus- ja kultt...https://okm.fi/delegate/file/235268
-
7.10.2019 | För att trygga studiestödets köpkraft föreslås att studiepenningen binds vid folkpensionsindex, varvid dess köpkraft framöver följer den allmänna prisutvecklingen. Därutöver föreslås en nivåförhöjning på 25 euro i studiepenningens försörjarförhöjning. Ändringarna ingår i regeringens proposition i anslutning till statens budgetproposition, där man föreslår ändringar i studiestödslagen.https://okm.fi/sv/-/opintorahaan-huoltajakorotukseen-seka-oppimateriaalilisaan-korostuksia-ostovoima-turvataan-indeksitarkistuksilla
-
27.5.2025 | Sivu 1 / 5 VN/12512/2025-OKM-2 Liite 1. Luonnos opiskelijavuosien enimmäismääriksi niiden opiskelijoiden osalta, jotka eivät ole oikeutettuja maksuttomaan koulutukseen Koulutuksen järjestäjä V. 2025 varsinaisella suoritepäätöksellä kohdennetut tav...https://okm.fi/documents/1410845/240683241/Liite%201.%20Luonnos%20opiskelijavuosien%20enimm%C3%A4ism%C3%A4%C3%A4riksi.pdf/8dbc8e98-4673-0c1a-f199-90f5960014ae?t=1748344435515
-
7.4.2010 | Opetusministeriö turvaa konkurssiin asetetun Adulta Oy:n kaikille opiskelijoille opiskelupaikat. Adulta Oy on asetettu konkurssiin 7.4.2010, ja sen järjestämä koulutustoiminta lakkaa lähiviikkoina.https://okm.fi/-/adultan-opiskelijoiden-opiskelupaikat-turvataan
-
7.1.2026 | Kirje OKM/3/592/2019 29.1.2019 Ammatillisen koulutuksen järjestäjät Viite Asia Ammatillisen koulutuksen strategiarahoituksen hakeminen vuonna 2019 1. Johdanto Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 32 h §:n mukaista stra...https://okm.fi/documents/1410845/7010237/Ammatillisen_koulutuksen_strategiarahoituksen_hakeminen_vuonna_2019.pdf/9462a61c-a994-59cf-8aa5-9dfa85a0ef00?t=1767772674039
-
23.9.2024 | Opetus- ja kulttuuriministeriön osuus vuoden 2025 talousarvioesityksestä on 8,45 miljardia euroa, mikä on noin 411 miljoonaa euroa enemmän kuin vuoden 2024 varsinaisessa talousarviossa. Esityksellä toteutetaan pääministeri Petteri Orpon hallituksen ohjelmaa, jonka tavoitteena on tiukankin taloustilanteen aikana panostaa koulutustason nostoon sekä tieteen ja tutkimus- ja kehitystoiminnan edellytysten parantamiseen.https://okm.fi/-/okm-n-talousarvioesitys-8-45-miljardia-euroa-vuodelle-2025
-
12.6.2018 | Undervisnings- och kulturministeriet har beviljat 3,3 miljoner euro till universiteten och högskolorna för nya utbildningsprojekt. Man reagerar på behovet av arbetskraft, särskilt i områden med positiv strukturförändring och inom växande branscher. 16 utbildningsprojekt får understöd. Inom ramen för projekten utbildas minst 520 studerande.https://okm.fi/sv/-/korkeakouluihin-uusia-nopeita-koulutuksia
-
27.5.2025 | 1 (3) Kirje 26.5.2025 VN/12512/2025 VN/12512/2025-OKM-2 Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Faksi s-posti, internet Postadress Besöksadress Telefon Fax e-post, internet Postal Address Office Telephone Fax e-mail, internet Opetus- ja kulttuuriminister...https://okm.fi/documents/1410845/240683241/Koulutuksen%20j%C3%A4rjest%C3%A4j%C3%A4n%20kuuleminen%20j%C3%A4rjest%C3%A4misluvassa%20p%C3%A4%C3%A4tett%C3%A4v%C3%A4st%C3%A4%20m%C3%A4%C3%A4r%C3%A4llisest%C3%A4%20s%C3%A4%C3%A4telyst%C3%A4%20.pdf/945228ac-7187-084c-1ec6-9176d31f953a?t=1748344434502
-
20.12.2019 | Flera lagändringar träder i kraft inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde vid ingången av 2020. I denna sammanfattning presenteras de viktigaste av dessa.https://okm.fi/sv/-/vuodenvaihteen-muutoksia-opetus-ja-kulttuuriministerion-hallinnonalal-8
-
